Аренда 2-комнатных квартир в Нижегородской области
Объявлений: 55
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Этаж | В наличии | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Республиканская, д. 14Советский район Информация о доме | 12 / 12 эт., кирпич | холодильник мебель телевизор интернет стир. машина | 70 / 34,3 / 10 | 55 000 руб./мес. | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Владимира Лузянина, д. 1Советский район ЖК Бекетов Парк Информация о доме | 4 / 17 эт., блок+утеплитель | холодильник мебель интернет стир. машина | 61,7 / 23,9 / 11,2 | 60 000 руб./мес. | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Генкиной, д. 25аСоветский район ЖК Грани Информация о доме | 7 / 14 эт., блок+утеплитель | холодильник мебель телевизор интернет стир. машина | 67 / 35 / 14 | 70 000 руб./мес. | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Волжская, д. 40Сормовский район Информация о доме | 10 / 10 эт., кирпич | 47 / 27 / 9 | 20 000 руб./мес. | ||
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Строкина, д. 5Автозаводский район Соцгород 2 Информация о доме | 5 / 9 эт., панель | 46 / 27 / 7,5 | 30 000 руб./мес. | ||
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Нартова, д. 15Советский район Информация о доме | 4 / 4 эт., кирпич | 43,7 / 28,3 / 6,4 хрущ. | 35 000 руб./мес. | ||
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Корейская, д. 10Приокский район Информация о доме | 3 / 5 эт., кирпич | 46 / 28 / 6 хрущ. | 35 000 руб./мес. | ||
![]() | 2-комнатная квартира | городской округ Выкса мкр. Жуковского, д. 9г. Выкса Информация о доме | 5 / 5 эт., панель | 47 / 30 / 7 | 30 000 руб./мес. | ||
![]() | 2-комнатная квартира | городской округ Выкса мкр. Жуковского, д. 2г. Выкса Информация о доме | 2 / 5 эт., панель | 52 / 40 / 9 | 40 000 руб./мес. | ||
![]() | 2-комнатная квартира | Нижний Новгород ул. Премудрова, д. 12 к2Ленинский район Информация о доме | 6 / 9 эт., панель | холодильник мебель стир. машина | 45 / 27 / 6,9 | 30 000 руб./мес. | |














