Дом 18 на ул. Коммуны, Сормовский район, Нижний Новгород
Район: | Сормовский район |
---|---|
Адрес: | ул. Коммуны, д. 18 |
Год постройки: | 2017 |
Этажность: | 12 |
Материал стен: | кирпич |
Высота потолков: | 2,5 м (средняя) |
Подъездов: | 1 |
Квартир: | 121 |
Состав квартир: | 1, 2, 3, 4- комнатные |
Цены на квартиры в доме
Квартиры | Площадь (кв.м) | Средняя цена за 1 кв.м (руб.) | Средняя цена на квартиры в доме (руб.)* |
---|---|---|---|
1-комнатная | 27,9 - 39 | 69 078 | 1 927 276 - 2 694 042 |
2-комнатная | 48,4 - 52,5 | 64 392 | 3 116 573 - 3 380 580 |
3-комнатная | 69,6 - 76,4 | 65 276 | 4 543 210 - 4 987 086 |
4-комнатная | 84,2 - 92,9 | 62 012 | 5 221 410 - 5 760 915 |
График изменения цен на квартиры в доме
Бета-версия.Доска объявлений в доме
Дата | Объект | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена (руб./мес.) | |
---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир на вторичном рынке | |||||
![]() | 1-комнатная квартира | 6 | 38 / 20 / 8 | 11 000 |
Дата | Объект | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
Продажа помещений | |||||
![]() | Продажа помещения | 1 | 115,5, м² | 6 930 000 | |
![]() | Продажа помещения | 1 | 36, м² | 2 160 000 | |
![]() | Продажа помещения | 1 | 138,6, м² | 7 623 000 |
Дата | Объект | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
Аренда помещений в новостройках | |||||
![]() | Аренда помещения в новостройке | 1 | 83,8, м² | 33 520 |
Полезная информация
Почта России
Телефоны: | |
---|---|
Режим работы: | |
Адрес: | улица Культуры, 113 |
Каргин Сергей Андреевич
Телефоны: |
---|
Поликлиника №3
Телефоны: | |
---|---|
Режим работы: | |
Адрес: | улица Циолковского, 9 |
Телефоны: |
---|
Детская поликлиника №1
Телефоны: | |
---|---|
Режим работы: | |
Адрес: | улица Культуры, 17 |
Организации в доме (1)
Красное & Белое
магазин элитного алкоголя
Красное & Белое
Телефоны: | |
---|---|
Режим работы: |
улица Коммуны, 18 на карте
Почта
Почта России364м
Магазины
Пятерочка130м
Магнит у дома252м
Магнит-Косметик252м
У Дома423м
Магнит у дома423м
Школы
Школа № 93189м
Школа № 172607м
Школа № 81795м
Школа № 77804м
Медицина
Поликлиника № 3425м
Детские сады
Детский сад № 467161м
Детский сад № 391217м
Детский сад № 211392м
Детский сад № 199400м
Детский сад № 385539м