Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 018 жилых домов с фотографиями и планировками
Домов: 9018
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | улица Пушкина, 40а Советский район | кирпич | 2 | 1958 | 2 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Шорина, 18а Советский район | кирпич | 2 | 1958 | 5 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Пушкина, 46 Советский район | шлакоблок | 2 | 1956 | 30 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Пушкина, 50 Советский район | шлакоблок | 2 | 1956 | 5 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Пушкина, 48 Советский район | шлакоблок | 2 | 1956 | 29 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Шорина, 8 Советский район | кирпич | 2 | 1956 | 7 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Шорина, 10 Советский район | шлакоблок | 2 | 1956 | 3 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Шорина, 18 Советский район | кирпич | 2 | 1958 | 5 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Шорина, 12 Советский район | шлакоблок | 2 | 1956 | 3 | 0 | 156 299 |
![]() | улица Бекетова, 26 Советский район | кирпич | 3 | 1958 | 74 | 0 | 156 299 |
![]() | Ильинская улица, 75 Нижегородский район | кирпич | 2 | 1917 | 11 | 0 | 156 287 |
![]() | улица Кащенко, 27 Приокский район | кирпич | 9 | 1986 | 104 | 1 | 156 272 |
![]() | улица Бекетова, 37 Советский район | кирпич | 5 | 1964 | 64 | 1 | 156 237 |
![]() | улица Мирошникова, 3а Московский район | кирпич | 9 | 1981 | 143 | 0 | 156 195 |
![]() | проспект Ленина, 10 Ленинский район | кирпич | 5 | 1962 | 69 | 0 | 156 168 |
![]() | улица Мирошникова, 3б Московский район | кирпич | 9 | 1982 | 139 | 0 | 156 152 |
![]() | Судостроительная улица, 28 Сормовский район | панель | 9 | 1993 | 71 | 0 | 156 132 |
![]() | улица Ванеева, 53 Советский район | кирпич | 5 | 1961 | 40 | 0 | 156 132 |
![]() | Чонгарская улица, 44 Канавинский район | панель | 5 | 1973 | 88 | 0 | 156 120 |
![]() | Берёзовская улица, 104а Московский район | кирпич | 9 | 1979 | 234 | 1 | 156 061 |
![]() | проспект Кирова, 19 Автозаводский район | кирпич | 4 | 1932 | 16 | 0 | 156 050 |
![]() | улица 40 лет Победы, 6 Приокский район | панель | 9 | 1985 | 393 | 3 | 156 041 |
![]() | улица Вождей Революции, 23 Сормовский район | панель | 5 | 1996 | 20 | 0 | 156 013 |
![]() | Заярская улица, 2а Советский район | кирпич | 5 | 1960 | 40 | 0 | 155 978 |
![]() | улица Бекетова, 57 Советский район | кирпич | 4 | 1963 | 47 | 0 | 155 932 |
![]() | улица Нартова, 19 Советский район | кирпич | 5 | 1965 | 38 | 0 | 155 829 |
![]() | улица Лесной Городок, 1 Канавинский район | кирпич | 9 | 1991 | 2 | 0 | 155 816 |
![]() | Днепропетровская улица, 16 Ленинский район | панель | 10 | 2004 | 170 | 0 | 155 813 |
![]() | Щербинки 1-й микрорайон, 15 Приокский район | кирпич | 5 | 1966 | 132 | 0 | 155 777 |
![]() | Мануфактурная улица, 20 Канавинский район | кирпич | 5 | 1970 | 62 | 0 | 155 771 |
![]() | улица Бекетова, 67а Советский район | кирпич | 5 | 1964 | 38 | 0 | 155 747 |
![]() | Берёзовская улица, 114 Московский район | кирпич | 9 | 1977 | 212 | 0 | 155 743 |
![]() | улица Нартова, 21 Советский район | кирпич | 5 | 1964 | 80 | 0 | 155 720 |
![]() | улица Дружаева, 6 Автозаводский район | панель | 9 | 1974 | 215 | 0 | 155 716 |
![]() | улица Октябрьской Революции, 64 Канавинский район | кирпич | 5 | 1956 | 52 | 0 | 155 705 |
![]() | улица Арсеньева, 5 Приокский район | панель | 9 | 1989 | 107 | 0 | 155 705 |
![]() | улица Гаршина, 24 Нижегородский район | кирпич | 3 | 1933 | 12 | 0 | 155 687 |
![]() | Берёзовская улица, 20 Московский район | кирпич | 9 | 1987 | 144 | 0 | 155 679 |
![]() | улица Бекетова, 63/34 Советский район | кирпич | 4 | 1963 | 47 | 0 | 155 649 |
![]() | проспект Кирова, 11 Автозаводский район | кирпич | 4 | 1938 | 23 | 1 | 155 645 |
![]() | проспект Ильича, 13 Автозаводский район | кирпич | 4 | 1931 | 36 | 0 | 155 619 |
![]() | улица Бонч-Бруевича, 5 Приокский район | панель | 9 | 1985 | 107 | 0 | 155 550 |
![]() | Горловская улица, 5 Советский район | кирпич | 4 | 1960 | 36 | 1 | 155 517 |
![]() | Берёзовская улица, 22 Московский район | кирпич | 9 | 1988 | 135 | 1 | 155 505 |
![]() | улица Генкиной, 20 Советский район | кирпич | 2 | 1950 | 6 | 0 | 155 472 |
![]() | улица Премудрова, 10 к3 Ленинский район | кирпич | 9 | 1986 | 35 | 0 | 155 428 |
![]() | улица Бекетова, 44 Советский район | кирпич | 4 | 1962 | 36 | 0 | 155 420 |
![]() | проспект Кирова, 27 Автозаводский район | кирпич | 4 | 1934 | 24 | 0 | 155 418 |
![]() | проспект Кирова, 23 Автозаводский район | кирпич | 4 | 1934 | 24 | 0 | 155 418 |
![]() | проспект Кирова, 17 Автозаводский район | кирпич | 4 | 1934 | 24 | 0 | 155 418 |






















































