Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 018 жилых домов с фотографиями и планировками
Домов: 9018
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | улица Лескова, 24 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 79 | 0 | 142 335 |
![]() | улица Героя Юрия Смирнова, 27 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 0 | 142 332 |
![]() | проспект Ленина, 79 Ленинский район | кирпич | 5 | 1960 | 51 | 0 | 142 331 |
![]() | улица Мирошникова, 7 Московский район | кирпич | 6 | 1995 | 81 | 0 | 142 331 |
![]() | улица Бекетова, 36 Советский район | кирпич | 4 | 1959 | 36 | 0 | 142 316 |
![]() | улица Лескова, 28 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 1 | 142 311 |
![]() | улица Героя Советского Союза Прыгунова, 3 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 0 | 142 311 |
![]() | улица Лескова, 16 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 0 | 142 311 |
![]() | улица Лескова, 10 Автозаводский район | панель | 5 | 1962 | 80 | 0 | 142 311 |
![]() | улица Лескова, 2 Автозаводский район | панель | 5 | 1962 | 72 | 0 | 142 311 |
![]() | улица Героя Советского Союза Прыгунова, 5 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 1 | 142 302 |
![]() | Снежная улица, 29 к2 Ленинский район | панель | 5 | 1965 | 80 | 0 | 142 251 |
![]() | улица Героя Быкова, 4 Советский район | панель | 5, 6 | 1971 | 68 | 0 | 142 237 |
![]() | улица Лескова, 14 Автозаводский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 0 | 142 233 |
![]() | улица Чаадаева, 39 Московский район | панель | 9 | 1976 | 72 | 0 | 142 217 |
![]() | улица Коминтерна, 123 Сормовский район | кирпич | 4 | 1951 | 24 | 0 | 142 203 |
![]() | улица Чаадаева, 45 Московский район | панель | 9 | 1977 | 72 | 0 | 142 191 |
![]() | проспект Ленина, 24в Ленинский район | кирпич | 5 | 1966 | 120 | 0 | 142 177 |
![]() | улица Минеева, 31 Автозаводский район | панель | 9 | 1987 | 258 | 2 | 142 153 |
![]() | улица Чаадаева, 43 Московский район | панель | 9 | 1977 | 69 | 1 | 142 148 |
![]() | улица Космонавта Комарова, 21 Ленинский район | кирпич | 5 | 1962 | 64 | 0 | 142 147 |
![]() | улица Зайцева, 4 Сормовский район | панель | 9 | 1982 | 215 | 0 | 142 146 |
![]() | улица Черняховского, 13 Московский район | кирпич | 5 | 1962 | 64 | 0 | 142 144 |
![]() | проспект Ленина, 75 Ленинский район | кирпич | 5 | 1962 | 58 | 1 | 142 127 |
![]() | Юбилейный бульвар, 11 Сормовский район | панель | 5 | 1961 | 76 | 0 | 142 118 |
![]() | Рулевой переулок, 13 Автозаводский район | кирпич | 5 | 1963 | 118 | 0 | 142 114 |
![]() | Моховая улица, 7 Советский район | шлакоблок | 2, 3 | 1959 | 14 | 0 | 142 090 |
![]() | Агрономическая улица, 167 Советский район | шлакоблок | 2, 3 | 1959 | 14 | 0 | 142 090 |
![]() | Моховая улица, 3 Советский район | шлакоблок | 2, 3 | 1959 | 14 | 1 | 142 090 |
![]() | Горловская улица, 6 Советский район | шлакоблок | 2, 3 | 1959 | 14 | 0 | 142 090 |
![]() | Горловская улица, 8 Советский район | шлакоблок | 2, 3 | 1959 | 14 | 0 | 142 090 |
![]() | Моховая улица, 5 Советский район | шлакоблок | 2, 3 | 1959 | 14 | 0 | 142 090 |
![]() | Газовская улица, 17 Автозаводский район | кирпич | 5 | 1970 | 72 | 1 | 142 084 |
![]() | Газовская улица, 19а Автозаводский район | кирпич | 5 | 1971 | 75 | 1 | 142 066 |
![]() | Щербинки 1-й микрорайон, 4 Приокский район | кирпич | 5 | 1964 | 50 | 0 | 142 066 |
![]() | улица Чаадаева, 41 Московский район | панель | 9 | 1976 | 71 | 0 | 142 054 |
![]() | улица Льва Толстого, 3 Сормовский район | панель | 9 | 1969 | 72 | 0 | 142 028 |
![]() | улица Мельникова, 14 Автозаводский район | панель | 9 | 1974 | 215 | 1 | 142 021 |
![]() | Комсомольская улица, 39 Автозаводский район | панель | 9 | 1985 | 72 | 0 | 141 996 |
![]() | проспект Ленина, 14 Ленинский район | кирпич | 5 | 1962 | 68 | 2 | 141 984 |
![]() | Силикатная улица, 11 Сормовский район | кирпич | 3 | 1933 | 21 | 0 | 141 978 |
![]() | Архангельская улица, 16 Канавинский район | кирпич | 14 | 1995 | 79 | 0 | 141 969 |
![]() | Газовская улица, 19 Автозаводский район | кирпич | 5 | 1971 | 66 | 1 | 141 955 |
![]() | Моторный переулок, 1 Автозаводский район | кирпич | 5 | 1938 | 113 | 3 | 141 947 |
![]() | улица Циолковского, 29 Сормовский район | кирпич | 5 | 1963 | 80 | 0 | 141 928 |
![]() | улица Чаадаева, 12 Московский район | кирпич | 4 | 1936 | 35 | 0 | 141 892 |
![]() | улица Льва Толстого, 5 Сормовский район | панель | 9 | 1969 | 72 | 0 | 141 885 |
![]() | улица Льва Толстого, 4 Сормовский район | панель | 9 | 1969 | 72 | 0 | 141 885 |
![]() | улица Ефремова, 5а Сормовский район | панель | 9 | 1983 | 72 | 0 | 141 870 |
![]() | улица Льва Толстого, 2 Сормовский район | панель | 9 | 1969 | 72 | 0 | 141 870 |






















































