Мой дом — база многоквартирных домов 13 564 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 13564
| Фото | Город | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нижний Новгород | улица Мечникова, 58 Московский район | шлакоблок | 2 | 1958 | 16 | 0 | 94 893 |
![]() | Нижний Новгород | Красносормовская улица, 2а Сормовский район | шлакоблок | 2 | 1958 | 8 | 0 | 94 889 |
![]() | Нижний Новгород | улица Чаадаева, 35 Московский район | шлакоблок | 2 | 1958 | 16 | 0 | 94 886 |
![]() | Нижний Новгород | улица Орджоникидзе, 28а Московский район | шлакоблок | 2 | 1958 | 8 | 0 | 94 883 |
![]() | Нижний Новгород | Дачная улица, 4 Ленинский район | кирпич | 2 | 1914 | 8 | 0 | 94 874 |
![]() | Нижний Новгород | Актюбинская улица, 3 Канавинский район | кирпич | 2 | 1937 | 22 | 0 | 94 843 |
![]() | Нижний Новгород | Планетная улица, 14в Сормовский район | кирпич | 2 | 1959 | 8 | 0 | 94 831 |
![]() | Нижний Новгород | Планетная улица, 10 Сормовский район | кирпич | 2 | 1958 | 8 | 0 | 94 822 |
![]() | Нижний Новгород | Красносормовская улица, 1 Сормовский район | кирпич | 2 | 1958 | 8 | 0 | 94 822 |
![]() | Нижний Новгород | Ясная улица, 28 Сормовский район | шлакоблок | 2 | 1959 | 8 | 0 | 94 798 |














