Мой дом — база многоквартирных домов 13 608 жилых домов с фотографиями и планировками
Домов: 13608
| Фото | Город | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нижний Новгород | улица Бориса Панина, 9 Советский район | кирпич | 10 | 1995 | 75 | 0 | 209 189 |
![]() | Нижний Новгород | Бурнаковская улица, 63 Московский район | панель | 10 | 2014 | 138 | 0 | 209 186 |
![]() | Нижний Новгород | Бурнаковская улица, 61 Московский район | панель | 10 | 2014 | 138 | 0 | 209 179 |
![]() | Нижний Новгород | Бурнаковская улица, 65 Московский район | панель | 10 | 2014 | 138 | 0 | 209 155 |
![]() | Нижний Новгород | Казанское шоссе, 10 к4 Нижегородский район | кирпич | 6 | 2003 | 55 | 2 | 209 023 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 4 Советский район | блок | 10 | 2023 | 214 | 3 | 208 947 |
![]() | Нижний Новгород | улица Мельникова, 29а Автозаводский район | блок | 10 | 2017 | 90 | 0 | 208 881 |
![]() | Нижний Новгород | Бурнаковская улица, 115 Московский район | панель | 10 | 2018 | 110 | 0 | 208 871 |
![]() | Нижний Новгород | улица 40 лет Победы, 18 Приокский район | панель | 10 | 2013 | 301 | 0 | 208 857 |
![]() | Нижний Новгород | Нижне-Печерская улица, 8 Нижегородский район | блок | 17 | 2011 | 96 | 3 | 208 824 |
![]() | Нижний Новгород | Верхнепечёрская улица, 13 к1 Нижегородский район | блок | 17 | 2008 | 96 | 2 | 208 810 |
![]() | Нижний Новгород | улица Александра Хохлова, 7 Нижегородский район | блок | 19 | 2024 | 321 | 1 | 208 754 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 12 Советский район | блок | 25 | 2025 | 288 | 2 | 208 730 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 11 Советский район | блок | 25 | 2024 | 288 | 0 | 208 730 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 10 Советский район | блок | 25 | 2024 | 288 | 1 | 208 730 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 24г Ленинский район | блок | 10 | 2017 | 99 | 2 | 208 649 |
![]() | Нижний Новгород | Казанское шоссе, 9 Нижегородский район | кирпич | 17 | 2007 | 197 | 0 | 208 601 |
![]() | Нижний Новгород | улица Вологдина, 1б Приокский район | блок | 10 | 2012 | 63 | 0 | 208 595 |
![]() | Нижний Новгород | улица Александра Хохлова, 15 Нижегородский район | кирпич | 10 | 2005 | 90 | 0 | 208 458 |
![]() | Нижний Новгород | Цветочная улица, 7 к1 Приокский район | блок | 17 | 2009 | 96 | 0 | 208 357 |
![]() | Нижний Новгород | Цветочная улица, 7 Приокский район | блок | 17 | 2009 | 96 | 0 | 208 277 |
![]() | Нижний Новгород | Цветочная улица, 7 к2 Приокский район | блок | 17 | 2009 | 96 | 1 | 208 257 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 101 Приокский район | блок | 19 | 2016 | 180 | 0 | 208 207 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 105 Приокский район | блок | 19 | 2014 | 180 | 0 | 208 189 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 109 Приокский район | блок | 19 | 2013 | 180 | 1 | 208 188 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 107 Приокский район | блок | 19 | 2013 | 180 | 1 | 208 188 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 103 Приокский район | блок | 19 | 2015 | 180 | 0 | 208 150 |
![]() | Нижний Новгород | Казанское шоссе, 4 Нижегородский район | кирпич | 10 | 2004 | 171 | 1 | 208 148 |
![]() | Нижний Новгород | улица Мечтателей, 3 Советский район | блок | 10 | 2020 | 69 | 0 | 208 121 |
![]() | Нижний Новгород | улица 40 лет Победы, 20 Приокский район | блок | 10 | 2012 | 157 | 0 | 208 010 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 15 Нижегородский район | кирпич | 9 | 1981 | 252 | 0 | 207 792 |
![]() | Нижний Новгород | Ошарская улица, 96а Советский район | кирпич | 9, 10 | 2007 | 80 | 1 | 207 777 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 11 Нижегородский район | кирпич | 9 | 1982 | 253 | 1 | 207 704 |
![]() | Нижний Новгород | улица Куйбышева, 69 Московский район | кирпич | 12 | 2014 | 110 | 2 | 207 664 |
![]() | Нижний Новгород | площадь Максима Горького, 5 Нижегородский район | кирпич | 7 | 1965 | 96 | 0 | 207 616 |
![]() | Нижний Новгород | улица Бориса Корнилова, 3 к3 Советский район | кирпич | 9 | 2004 | 96 | 1 | 207 616 |
![]() | Нижний Новгород | Казанское шоссе, 14 к1 Нижегородский район | кирпич | 5, 6 | 2001 | 91 | 2 | 207 586 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 17 Советский район | блок | 10 | 2024 | 157 | 0 | 207 525 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 15 Советский район | блок | 10 | 2024 | 128 | 0 | 207 476 |
![]() | Нижний Новгород | Нижне-Печерская улица, 4 Нижегородский район | кирпич | 10, 16 | 2004 | 181 | 0 | 207 417 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 3 Советский район | блок | 10 | 2023 | 157 | 1 | 207 388 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 6 Советский район | блок | 10 | 2023 | 157 | 3 | 207 388 |
![]() | Нижний Новгород | улица Пушкина, 20 Советский район | кирпич | 6, 10 | 2000 | 64 | 2 | 207 282 |
![]() | Нижний Новгород | Народная улица, 52 Московский район | кирпич | 10 | 2013 | 130 | 0 | 207 240 |
![]() | Нижний Новгород | улица Терешковой, 8 Приокский район | кирпич | 9 | 1977 | 54 | 0 | 207 204 |
![]() | Нижний Новгород | Почаинская улица, 22 Нижегородский район | кирпич | 10 | 1968 | 76 | 0 | 207 073 |
![]() | Нижний Новгород | улица Романтиков, 13 Советский район | блок | 10, 18 | 2021 | 104 | 1 | 207 067 |
![]() | Нижний Новгород | улица Терешковой, 10 Приокский район | кирпич | 9 | 1978 | 51 | 0 | 207 039 |
![]() | Нижний Новгород | Московское шоссе, 31а Канавинский район | кирпич | 12 | 2015 | 143 | 1 | 207 010 |
![]() | Нижний Новгород | Народная улица, 54 Московский район | блок | 10 | 2012 | 119 | 0 | 207 006 |






















































