Мой дом — база многоквартирных домов 13 599 жилых домов с фотографиями и планировками
Домов: 13599
| Фото | Город | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 44г Ленинский район | кирпич | 10 | 2007, 2011 | 132 | 0 | 206 233 |
![]() | Нижний Новгород | Цветочная улица, 7 к1 Приокский район | блок | 17 | 2009 | 96 | 0 | 206 232 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 193 к1 Нижегородский район | кирпич | 6, 7 | 2004 | 55 | 0 | 206 210 |
![]() | Нижний Новгород | улица Заломова, 15 Нижегородский район | панель | 5 | 1965 | 120 | 0 | 206 173 |
![]() | Нижний Новгород | Цветочная улица, 7 Приокский район | блок | 17 | 2009 | 96 | 0 | 206 133 |
![]() | Нижний Новгород | Цветочная улица, 7 к2 Приокский район | блок | 17 | 2009 | 96 | 0 | 206 117 |
![]() | Нижний Новгород | Бурнаковская улица, 101 Московский район | панель | 10 | 2019 | 162 | 0 | 206 082 |
![]() | Нижний Новгород | улица Бетанкура, 7 Канавинский район | блок | 7, 16, 24 | 2025 | 320 | 7 | 206 066 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 18 Нижегородский район | блок | 4 | 2015 | 8 | 0 | 205 986 |
![]() | Нижний Новгород | улица Космонавта Комарова, 2 к1 Ленинский район | панель | 10 | 2012 | 204 | 1 | 205 940 |
![]() | Нижний Новгород | Нижне-Печерская улица, 17 Нижегородский район | блок | 17 | 2009 | 167 | 0 | 205 910 |
![]() | Нижний Новгород | улица Героя Советского Союза Сафронова, 7 к1 Ленинский район | блок | 17 | 2021 | 324 | 1 | 205 908 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 101 Приокский район | блок | 19 | 2016 | 180 | 0 | 205 770 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 17 Нижегородский район | кирпич | 9 | 1979 | 180 | 1 | 205 769 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 109 Приокский район | блок | 19 | 2013 | 180 | 0 | 205 748 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 107 Приокский район | блок | 19 | 2013 | 180 | 0 | 205 748 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 105 Приокский район | блок | 19 | 2014 | 180 | 0 | 205 747 |
![]() | Нижний Новгород | Арктическая улица, 20 Ленинский район | панель | 10 | 2015 | 250 | 0 | 205 726 |
![]() | Нижний Новгород | улица Академика Сахарова, 103 Приокский район | блок | 19 | 2015 | 180 | 0 | 205 714 |
![]() | Нижний Новгород | Грузинская улица, 9в Нижегородский район | кирпич | 2 | 1916 | 4 | 0 | 205 709 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 48д Ленинский район | кирпич | 5, 9 | 2004 | 123 | 0 | 205 656 |
![]() | Нижний Новгород | Деловая улица, 24 к1 Нижегородский район | кирпич | 10 | 2009 | 81 | 0 | 205 608 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 17 Советский район | блок | 10 | 2024 | 157 | 0 | 205 604 |
![]() | Нижний Новгород | Деловая улица, 22 к1 Нижегородский район | кирпич | 8, 14 | 2015 | 126 | 1 | 205 543 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 3 Советский район | блок | 10 | 2023 | 157 | 2 | 205 505 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 6 Советский район | блок | 10 | 2023 | 157 | 1 | 205 505 |
![]() | Нижний Новгород | Большая Покровская улица, 32 Нижегородский район | кирпич | 8 | 1969 | 168 | 1 | 205 491 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 15 Советский район | блок | 10 | 2024 | 128 | 0 | 205 373 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 57а Ленинский район | блок | 10 | 2014 | 42 | 0 | 205 342 |
![]() | Нижний Новгород | улица Героя Советского Союза Сафронова, 13 к1 Ленинский район | блок | 10 | 2022 | 220 | 1 | 205 283 |
![]() | Нижний Новгород | Казанское шоссе, 10 к6 Нижегородский район | кирпич | 10 | 2003 | 98 | 0 | 205 281 |
![]() | Нижний Новгород | Бурнаковская улица, 113 Московский район | панель | 17 | 2020 | 176 | 0 | 205 206 |
![]() | Нижний Новгород | улица Баумана, 64 Ленинский район | кирпич | 13 | 2002 | 74 | 0 | 205 155 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 2 Советский район | блок | 10 | 2023 | 215 | 1 | 205 152 |
![]() | Нижний Новгород | улица Романтиков, 11 Советский район | блок | 10 | 2021 | 221 | 1 | 205 055 |
![]() | Нижний Новгород | Студёная улица, 55а Нижегородский район | блок | 3, 4, 5 | 1997 | 36 | 0 | 204 923 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 16 Советский район | блок | 10 | 2024 | 127 | 0 | 204 852 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 1 Советский район | блок | 10 | 2023 | 212 | 1 | 204 833 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 4 Советский район | блок | 10, 25 | 2023 | 212 | 0 | 204 833 |
![]() | Нижний Новгород | Новокузнечихинская улица, 5 Советский район | блок | 10 | 2023 | 211 | 1 | 204 814 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Героев Донбасса, 3 Советский район | блок | 10 | 2024 | 194 | 0 | 204 641 |
![]() | Нижний Новгород | Ковровская улица, 47 Нижегородский район | кирпич | 6, 7 | 2004 | 84 | 0 | 204 633 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 197 к3 Нижегородский район | блок | 10 | 2012 | 36 | 0 | 204 600 |
![]() | Нижний Новгород | улица Ульянова, 45б Нижегородский район | кирпич | 5 | 1964 | 43 | 1 | 204 562 |
![]() | Нижний Новгород | улица Романтиков, 14 Советский район | блок | 10 | 2020 | 214 | 2 | 204 525 |
![]() | Нижний Новгород | улица Александра Хохлова, 15 Нижегородский район | кирпич | 10 | 2005 | 90 | 0 | 204 523 |
![]() | Нижний Новгород | улица Профинтерна, 26 Ленинский район | кирпич | 23 | 2020 | 251 | 0 | 204 472 |
![]() | Нижний Новгород | улица Родионова, 193 к5 Нижегородский район | кирпич | 8 | 2012 | 96 | 1 | 204 428 |
![]() | Нижний Новгород | улица Терешковой, 8 Приокский район | кирпич | 9 | 1977 | 54 | 0 | 204 406 |
![]() | Нижний Новгород | Казанское шоссе, 4 Нижегородский район | кирпич | 10 | 2004 | 171 | 0 | 204 369 |






















































