Продажа домов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Объявлений: 1160
| Дата | Объект | Адрес | Площадь дома (кв.м) | Материал стен | Площадь зем.уч., сот | Цена | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа дома | Дальнеконстантиновский район ул. Южнаяпос. Нижегородец | 27 | комб. | 10 | 1 200 000 руб. | Продадим домик 27 метров на земельном участке 10 с… | |
![]() | Продажа дома | Починковский муниципальный округ с. Василёв Майдан | 19 | дерево | 25 | 330 000 руб. | Продается дом, село Василев-Майдан, Починковский р… | |
![]() | Продажа дома | Дальнеконстантиновский район д. 23пос. Касаткино | 107 | дерево | 14 | 8 500 000 руб. | Если вы привыкли к комфорту цивилизации, но ищет… | |
![]() | Продажа дома | Кстовский район ул. Приозёрная, д. 2Адер. Крутая | 95 | блоки | 3,6 | 11 550 000 руб. | Код объекта: 2313238. ДОМ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ПРОЖИ… | |
![]() | Продажа таунхауса | Кстовский район ул. Восточнаядер. Афонино | 150 | кирпич | 2 | 11 099 000 руб. | Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительс… | |
![]() | Продажа дома | Воротынский городской округ с. Сомовка | 48 | дерево | 26 | 1 600 000 руб. | Продается дом бревенчатый 1-этажный, площадью 48 к… | |
![]() | Продажа дома | Перевозский городской округ ул. Центральная, д. 68с. Поляна | 38,7 | дерево | 38 | 2 600 000 руб. | Код объекта: 2407204. Продаю жилой дом в Перевозск… | |
![]() | Продажа дома | Балахнинский муниципальный округ Мирная улицадер. Гумнищи | 109,2 | дерево | 6,36 | 9 000 000 руб. | Код объекта: 2405052. Всего 5 км от города Заволжь… | |
![]() | Продажа дома | Воскресенский район ул. Февральская, д. 23Адер. Звягино | 61 | дерево | 18 | 800 000 руб. | Продается отличный дом в 160 км от Нижнего Новгоро… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор Сиреневая улицаБор | 120 | блоки | 8 | 10 300 000 руб. | Код объекта: 2313651. В продаже новый уютный двухэ… | |







