Продажа домов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Объявлений: 1256
            
            
    | Дата | Объект | Адрес | Площадь дома (кв.м) | Материал стен | Площадь зем.уч., сот | Цена | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Продажа дома | Богородский муниципальный округ Еловая улицакоттеджный посёлок Клевер  | 103,2 | блоки | 7,17 | 6 100 000 руб. | Код объекта: 1731923. Скидка при покупке за наличн… | |
![]()  | Продажа дома | Балахнинский муниципальный округ ул. Яблоневая, д. 32пос. Ляхово  | 110,8 | блоки | 5,4 | 11 000 000 руб. | Код объекта: 1606558. Продаётся Современный Двухэт… | |
![]()  | Продажа дома | городской округ Бор СНТ «Облепиха», 125СНТ Облепиха  | 65,7 | кирпич | 4,5 | 2 400 000 руб. | Код объекта: 1602503. Уникальное предложение для т… | |
![]()  | Продажа дома | городской округ Чкаловск д. 11дер. Афанасьево  | 35 | дерево | 44 | 1 550 000 руб. | Продам дом в тихом экологическом месте, недалеко о… | |
![]()  | Продажа дома | Лысковский муниципальный округ ул. Казанскаядер. Неверово  | 200 | кирпич | 15 | 5 600 000 руб. | Код объекта: 1129477. Чудесный дом дл вашей семьи!… | |
![]()  | Продажа дома | Кстовский район ул. Полеваядер. Афонино  | 120,9 | комб. | 11 | 8 200 000 руб. | Продаю кирпичный дом 120,9 кв.м с участком 11 сот.… | |
![]()  | Продажа дома | Воскресенский район ул. Широкова, д. 34рп. Воскресенское  | 136,2 | дерево | 9,4 | 12 500 000 руб. | В продаже бревенчатый жилой дом в отличнoм coстoян… | |
![]()  | Продажа дома | Богородский муниципальный округ Ларинадер. Шумилово  | 90,7 | дерево | 9 | 6 700 000 руб. | Продается 2-этажный дом 90,3 кв.м из оцилиндрованн… | |
![]()  | Продажа дома | Богородский муниципальный округ ул. Героя Самохвалова, д. 18дер. Сокол  | 34,8 | комб. | 25 | 6 500 000 руб. | Продаю жилой дом, расположенный в экологически чис… | |
![]()  | Продажа 1/2 дома | Нижний Новгород посёлок Доскино, линия 12-яАвтозаводский район  | 54,6 | комб. | 6 | 2 700 000 руб. | Продаю 1/2 часть жилого дома в посёлке Новое Дос… | |














