Продажа квартир в новостройках в Нижнем Новгороде
Объявлений: 1599
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Срок сдачи | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 7 / 12 эт., кирпич | 40,1 / 11,1 / 19,1 элитное | 15 639 000 руб. 390 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 3 / 12 эт., кирпич | 42,2 / 12 / 21,6 элитное | 15 614 000 руб. 370 000 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 6 / 12 эт., кирпич | 102,8 / 51,4 / 28,5 элитное | 36 391 200 руб. 354 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 7 / 12 эт., кирпич | 62,9 / 28,2 / 16,8 элитное | 23 902 000 руб. 380 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 8 / 12 эт., кирпич | 62,9 / 28,2 / 16,8 элитное | 24 216 500 руб. 385 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 2 / 12 эт., кирпич | 42,8 / 12 / 21,9 элитное | 15 622 000 руб. 365 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 3 / 12 эт., кирпич | 58,8 / 23,9 / 15,7 элитное | 21 168 000 руб. 360 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 5 / 12 эт., кирпич | 40,7 / 11,1 / 19,9 элитное | 15 466 000 руб. 380 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 2 / 12 эт., кирпич | 107,7 / 52,7 / 28 элитное | 36 402 600 руб. 338 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 6 / 12 эт., кирпич | 40,1 / 11,1 / 19,1 элитное | 15 438 500 руб. 385 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 6 / 12 эт., кирпич | 62,9 / 28,2 / 16,8 элитное | 23 587 500 руб. 375 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 7 / 12 эт., кирпич | 39,3 / 12 / 16,8 элитное | 15 327 000 руб. 390 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 5 / 12 эт., кирпич | 104 / 52,1 / 23,7 элитное | 36 400 000 руб. 350 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 5 / 12 эт., кирпич | 62,7 / 28,2 / 16,8 элитное | 23 199 000 руб. 370 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 4 / 12 эт., кирпич | 107,1 / 52,7 / 28 элитное | 37 056 600 руб. 346 000 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 8 / 12 эт., кирпич | 102,8 / 51,4 / 28,5 элитное | 37 213 600 руб. 362 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 3 / 12 эт., кирпич | 43,3 / 16,4 / 19,1 элитное | 16 021 000 руб. 370 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 6 / 12 эт., кирпич | 104,2 / 52,1 / 23,7 элитное | 36 886 800 руб. 354 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 6 / 12 эт., кирпич | 39,3 / 12 / 16,8 элитное | 15 130 500 руб. 385 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 2 / 12 эт., кирпич | 66,2 / 28,2 / 21,5 элитное | 23 501 000 руб. 355 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 3 / 12 эт., кирпич | 107,1 / 52,7 / 28 элитное | 36 628 200 руб. 342 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 2 / 12 эт., кирпич | 43,8 / 16,4 / 19,4 элитное | 15 987 000 руб. 365 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 5 / 12 эт., кирпич | 39,1 / 12 / 16,8 элитное | 14 858 000 руб. 380 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 6 / 12 эт., кирпич | 58,7 / 23,9 / 15,7 элитное | 22 012 500 руб. 375 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 8 / 12 эт., кирпич | 40,1 / 11,1 / 19,1 элитное | 15 839 500 руб. 395 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 7 / 12 эт., кирпич | 104,2 / 52,1 / 23,7 элитное | 37 303 600 руб. 358 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 4 / 12 эт., кирпич | 42,2 / 12 / 21,6 элитное | 15 825 000 руб. 375 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 5 / 12 эт., кирпич | 58,7 / 23,9 / 15,7 элитное | 21 719 000 руб. 370 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 7 / 12 эт., кирпич | 58,7 / 23,9 / 15,7 элитное | 22 306 000 руб. 380 000 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Нижегородский район Премиальный дом «Грандъ»Премиальный дом «Грандъ» | 2 кв. 2029 г. | 7 / 12 эт., кирпич | 102,8 / 51,4 / 28,5 элитное | 36 802 400 руб. 358 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 8 / 25 эт., монолитный железобетон | 76,3 / 36 / 16,5 | 15 412 600 руб. 202 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 24 / 25 эт., монолитный железобетон | 38,5 / 13,5 / 14,6 | 9 153 414 руб. 237 751 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 6 / 25 эт., монолитный железобетон | 38,7 / 11,9 / 14 | 9 068 803 руб. 234 336 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 12 / 25 эт., монолитный железобетон | 53,7 / 27 / 18 | 11 460 010 руб. 213 408 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 20 / 25 эт., монолитный железобетон | 53,8 / 24 / 13 | 11 277 018 руб. 209 610 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 22 / 25 эт., монолитный железобетон | 35 / 14 / 12,5 | 8 672 755 руб. 247 793 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 16 / 25 эт., монолитный железобетон | 46,1 / 23 / 10 | 10 840 323 руб. 235 148 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 21 / 25 эт., монолитный железобетон | 49 / 25 / 14 | 10 760 400 руб. 219 600 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 11 / 25 эт., монолитный железобетон | 49,5 / 26 / 12,3 | 10 221 750 руб. 206 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 8 / 25 эт., монолитный железобетон | 44,9 / 33 / 11 | 10 124 995 руб. 225 501 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Канавинский район ул. Витебская, 25Шпальный | 1 кв. 2027 г. | 3 / 25 эт., монолитный железобетон | 86,1 / 40,3 / 20,5 | 15 602 698 руб. 181 216 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1 | 1 кв. 2029 г. | 11 / 25 эт., блок+утеплитель | 35 / 14,3 / 12,5 | 8 762 635 руб. 250 361 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Витебская, 25Шпальный | 1 кв. 2027 г. | 6 / 16 эт., панель | 40,2 / 10,8 / 12,9 | 9 483 904 руб. 235 918 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Витебская, 25Шпальный | 1 кв. 2027 г. | 13 / 25 эт., монолитный железобетон | 64,9 / 29,4 / 14,5 | 12 917 891 руб. 199 043 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Ленинский район ул. Воротынская, 1 | 4 кв. 2028 г. | 15 / 30 эт., блок+утеплитель | 23,95 / 8,51 / 1 | 6 050 010 руб. 252 610 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Сормовский район ул. Красных Зорь, 23Д | 4 кв. 2026 г. | 4 / 16 эт., монолитный железобетон | 38,45 / 11,83 / 16,31 | 9 027 253 руб. 234 779 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Сормовский район ул. Красных Зорь, 23Д | 4 кв. 2026 г. | 9 / 16 эт., монолитный железобетон | 63,82 / 45,5 / 10 | 12 070 532 руб. 189 134 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Соцгород 1 | 4 кв. 2026 г. | 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 44,4 / 21,2 / 12,7 улучш. | 9 743 454 руб. 219 447 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Соцгород 1 | 4 кв. 2026 г. | 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 74,8 / 36,8 / 15,7 улучш. | 15 714 506 руб. 210 087 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Соцгород 1 | 4 кв. 2026 г. | 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 65,4 / 24,2 / 19,3 улучш. | 13 980 359 руб. 213 767 руб./м² | |
























.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)