Продажа квартир в новостройках в Нижнем Новгороде
Объявлений: 1431
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Срок сдачи | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 41,1 / 13,1 / 18,3 улучш. | 9 580 000 руб. 233 090 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 58 / 25,5 / 16,4 улучш. | 12 580 000 руб. 216 897 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 3 / 13 эт., кирпич | 71,4 / 25,6 / 30,6 улучш. | 13 310 000 руб. 186 415 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 81,1 / 38,9 / 13 улучш. | 15 950 000 руб. 196 671 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 3 / 13 эт., кирпич | 43,5 / 16,3 / 12,3 улучш. | 9 170 000 руб. 210 805 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 11 / 13 эт., кирпич | 35,2 / 10,1 / 15,4 улучш. | 9 130 000 руб. 259 375 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 5 / 13 эт., кирпич | 81,7 / 29,7 / 23,9 улучш. | 14 942 000 руб. 182 889 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 4 / 13 эт., кирпич | 81,1 / 38,9 / 13,3 улучш. | 14 970 000 руб. 184 587 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 12 / 13 эт., кирпич | 115,1 / 50,7 / 30,2 улучш. | 20 878 000 руб. 181 390 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 5 / 13 эт., кирпич | 81,1 / 38,9 / 13 улучш. | 15 050 000 руб. 185 573 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 7 / 13 эт., кирпич | 81,7 / 29,7 / 23,9 улучш. | 15 010 000 руб. 183 721 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 9 / 13 эт., кирпич | 41,1 / 13,1 / 18,3 улучш. | 9 030 000 руб. 219 708 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 12 / 13 эт., кирпич | 55,3 / 19,8 / 18,3 улучш. | 11 960 000 руб. 216 275 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 12 / 13 эт., кирпич | 31 / 14,2 / 5 улучш. | 8 160 000 руб. 263 226 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 8 / 13 эт., кирпич | 81,7 / 29,7 / 23,9 улучш. | 15 090 000 руб. 184 700 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 6 / 13 эт., кирпич | 81,1 / 38,9 / 13 улучш. | 15 130 000 руб. 186 560 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 11 / 13 эт., кирпич | 63 / 27,2 / 17,4 улучш. | 13 100 000 руб. 207 937 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 2 / 13 эт., кирпич | 44,1 / 16,3 / 12,3 улучш. | 9 120 000 руб. 206 803 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 6 / 13 эт., кирпич | 81,8 / 34,62 / 23,9 улучш. | 15 220 000 руб. 186 064 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 8 / 13 эт., кирпич | 81,1 / 38,9 / 13 улучш. | 15 290 000 руб. 188 533 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 4 / 13 эт., кирпич | 58 / 25,5 / 16,8 улучш. | 11 740 000 руб. 202 414 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 12 / 13 эт., кирпич | 35,2 / 10,1 / 15,4 улучш. | 9 180 000 руб. 260 795 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 11 / 13 эт., кирпич | 55,3 / 19,8 / 18,3 улучш. | 11 900 000 руб. 215 190 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 3 / 13 эт., кирпич | 58 / 25,5 / 16,8 улучш. | 11 680 000 руб. 201 379 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 13 / 13 эт., кирпич | 31 / 14,2 / 5 улучш. | 8 210 000 руб. 264 839 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 9 / 13 эт., кирпич | 43,5 / 16,3 / 12 улучш. | 9 470 000 руб. 217 701 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 9 / 13 эт., кирпич | 41,1 / 13,1 / 18,3 улучш. | 9 030 000 руб. 219 708 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 55,9 / 20,1 / 17,4 улучш. | 11 800 000 руб. 211 091 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 43,5 / 16,3 / 12 улучш. | 10 020 000 руб. 230 345 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 7 / 13 эт., кирпич | 71,4 / 25,6 / 30,2 улучш. | 13 550 000 руб. 189 776 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 13 / 13 эт., кирпич | 63 / 27,2 / 17,4 улучш. | 13 220 000 руб. 209 841 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 13 / 13 эт., кирпич | 35,2 / 10,1 / 15,4 улучш. | 9 230 000 руб. 262 216 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 64,1 / 25,6 / 21,3 улучш. | 13 040 000 руб. 203 432 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 4 / 13 эт., кирпич | 63 / 27,2 / 17,7 улучш. | 11 980 000 руб. 190 159 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 3 / 13 эт., кирпич | 31 / 14,7 / 5,8 улучш. | 8 010 000 руб. 258 387 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 5 / 13 эт., кирпич | 69,7 / 28 / 21,9 улучш. | 12 990 000 руб. 186 370 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 6 / 13 эт., кирпич | 43,3 / 12,6 / 16,7 улучш. | 9 280 000 руб. 214 319 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 4 / 13 эт., кирпич | 69,7 / 28 / 22,2 улучш. | 12 930 000 руб. 185 509 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 3 / 13 эт., кирпич | 69,7 / 28 / 22,2 улучш. | 12 870 000 руб. 184 648 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 43,3 / 12,6 / 16,7 улучш. | 9 480 000 руб. 218 938 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 8 / 13 эт., кирпич | 65,2 / 27,3 / 19,2 улучш. | 12 610 000 руб. 193 405 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 9 / 13 эт., кирпич | 65,2 / 27,3 / 19,2 улучш. | 12 670 000 руб. 194 325 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 7 / 13 эт., кирпич | 65,2 / 27,3 / 19,2 улучш. | 12 550 000 руб. 192 485 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 69,7 / 28 / 21,9 улучш. | 13 290 000 руб. 190 674 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 7 / 13 эт., кирпич | 64,1 / 25,6 / 21,3 улучш. | 12 360 000 руб. 192 824 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 8 / 13 эт., кирпич | 64,1 / 25,6 / 21,3 улучш. | 12 420 000 руб. 193 760 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 10 / 13 эт., кирпич | 65,2 / 27,3 / 19,2 улучш. | 12 730 000 руб. 195 245 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 2 / 13 эт., кирпич | 70,5 / 28 / 22,2 улучш. | 12 951 000 руб. 183 702 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 2 / 13 эт., кирпич | 65,8 / 27,3 / 19,5 улучш. | 12 250 000 руб. 186 170 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район ул. Сергея Акимова, дом №6.1 (по генплану)микрорайон Мещерское Озеро | 1 кв. 2028 г. | 6 / 13 эт., кирпич | 64,1 / 25,6 / 21,3 улучш. | 12 300 000 руб. 191 888 руб./м² | |





.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)