Продажа квартир в новостройках в Нижнем Новгороде
Объявлений: 1438
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Срок сдачи | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ул. Черниговская, 20 | 2 кв. 2028 г. | 12 / 20 эт., монолитный железобетон | 45 / 17,8 / 13,2 | 11 639 195 руб. 258 649 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ул. Черниговская, 20 | 2 кв. 2028 г. | 14 / 20 эт., монолитный железобетон | 56,2 / 30,6 / 12 | 14 881 189 руб. 264 790 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Новинский сельсовет пр. Инженерный, 5К1 | 2025 г. сдан | 3 / 4 эт., блок+утеплитель | 24,1 / 12,6 / 1 | 3 667 808 руб. 152 191 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ул. Черниговская | 2026 г. сдан | 23 / 27 эт., блок+утеплитель | 57,34 / 24,42 / 18,9 | 16 019 993 руб. 279 386 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Бетанкура | 4 кв. 2026 г. | 8 / 26 эт., блок+утеплитель | 36 / 11,8 / 11,7 | 9 990 000 руб. 277 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Новинский сельсовет пр. Инженерный, 7 к2 | 2025 г. сдан | 3 / 4 эт., монолитный железобетон | 35,99 / 9,53 / 18,48 | 5 340 995 руб. 148 402 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Соцгород 1 | 4 кв. 2026 г. | 8 / 8 эт., блок+утеплитель | 74,5 / 36,8 / 15,6 улучш. | 15 119 159 руб. 202 942 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 23 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 288 500 руб. 137 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 23 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 227 750 руб. 140 645 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 23 / 23 эт., монолитный железобетон | 37,7 / 16 / 10,3 улучш. | 5 994 300 руб. 159 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 23 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 470 000 руб. 140 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 22 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 22 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 277 750 руб. 141 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 22 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 365 500 руб. 143 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 22 / 23 эт., монолитный железобетон | 37,7 / 16 / 10,3 улучш. | 5 881 200 руб. 156 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 22 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 409 500 руб. 139 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 20 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 20 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 219 250 руб. 140 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 20 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 307 000 руб. 142 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 20 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 409 500 руб. 139 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 19 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 19 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 219 250 руб. 140 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 19 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 307 000 руб. 142 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 19 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 409 500 руб. 139 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 18 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 18 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 219 250 руб. 140 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 18 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 307 000 руб. 142 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 18 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 409 500 руб. 139 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 17 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 17 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 219 250 руб. 140 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 17 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 307 000 руб. 142 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 16 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 16 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 219 250 руб. 140 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 16 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 409 500 руб. 139 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 15 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 14 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 14 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 160 750 руб. 139 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 228 000 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 160 750 руб. 139 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 409 500 руб. 139 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 12 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 241 600 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 11 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 241 600 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 11 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 174 700 руб. 139 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 10 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 116 100 руб. 138 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 10 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 262 600 руб. 141 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 8 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 181 000 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 8 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 улучш. | 8 086 800 руб. 138 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 6 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 181 000 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 5 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 241 600 руб. 136 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 4 кв. 2027 г. | 4 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 улучш. | 8 181 000 руб. 135 000 руб./м² | |











.jpeg)

