Продажа 2-комнатных квартир в Нижнем Новгороде
Объявлений: 1387
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комнатная квартира | Московский район ул. Бурнаковская, д. 91ЖК Бурнаковский Информация о доме | 2016 | 5 / 10 эт., панель | 52 / 32 / 8,4 | 9 500 000 руб. 182 692 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Канавинский район пр. Ярмарочный, д. 6Информация о доме | 1961 | 1 / 5 эт., кирпич | 42,1 / 28,4 / 5 хрущ. | 7 000 000 руб. 166 271 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Козицкого, д. 6микрорайон Кузнечиха Информация о доме | 1971 | 1 / 5 эт., кирпич | 42 / 32 / 6 хрущ. | 5 199 000 руб. 123 786 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Сормовский район ул. Ефима Рубинчика, д. 13Информация о доме | 1988 | 8 / 9 эт., панель | 45,6 / 27,7 / 7,1 | 6 500 000 руб. 142 544 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Полтавская, д. 15Информация о доме | 2024 | 2 / 12 эт., блок+утеплитель | 89,9 / 48,1 / 17,1 | 16 320 000 руб. 181 535 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Вячеслава Шишкова, д. 1микрорайон Кузнечиха Информация о доме | 1971 | 5 / 9 эт., кирпич | 42,5 / 16,5 / 5,5 | 7 800 000 руб. 183 529 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ул. Сергиевская, д. 1Информация о доме | 1968 | 2 / 5 эт., кирпич | 45,6 / 31,3 / 5,3 хрущ. | 10 900 000 руб. 239 035 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Ленинский район ул. Заводская, д. 15 к3микрорайон Молитовка Информация о доме | 1965 | 2 / 5 эт., кирпич | 44,6 / 28,4 / 5,9 хрущ. | 5 600 000 руб. 125 561 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ул. Героя Елисеева, д. 4Информация о доме | 1939 | 1 / 2 эт., шлакоблок | 36 / 25 / 6,8 народн. стр. | 4 690 000 руб. 130 278 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 7 / 13 эт., монолитный железобетон | 54,96 / 27,06 / 14,82 | 11 219 999 руб. 204 148 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 7 / 13 эт., монолитный железобетон | 55,37 / 25,71 / 17,58 | 11 759 999 руб. 212 389 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 67,02 / 26,67 / 24,95 | 13 889 999 руб. 207 252 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 63,79 / 25,75 / 17,12 | 21 559 999 руб. 337 984 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 83,09 / 30 / 16,5 | 21 289 999 руб. 256 228 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 55,37 / 25,71 / 17,58 | 12 409 999 руб. 224 129 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 54,96 / 27,06 / 14,82 | 11 829 999 руб. 215 247 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 6 / 13 эт., монолитный железобетон | 67,05 / 29,23 / 24,22 | 12 959 999 руб. 193 289 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,21 / 32,87 / 16,87 | 21 249 999 руб. 341 585 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,23 / 29,94 / 16,91 | 12 099 999 руб. 194 440 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 81,6 / 29,76 / 24,49 | 20 019 999 руб. 245 343 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 67,05 / 29,23 / 24,22 | 13 739 999 руб. 204 922 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,23 / 29,94 / 16,91 | 13 659 999 руб. 219 508 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 55,1 / 25,84 / 17,65 | 10 669 999 руб. 193 648 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,88 / 27,25 / 24,85 | 13 699 999 руб. 211 159 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 55,2 / 27,17 / 14,9 | 10 359 999 руб. 187 681 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 61,99 / 23,77 / 19,69 | 14 069 999 руб. 226 972 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 52,83 / 25,05 / 16,57 | 17 869 999 руб. 338 255 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,87 / 30,32 / 17,17 | 13 429 999 руб. 213 615 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 59,31 / 24,64 / 23,78 | 12 189 999 руб. 205 530 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,73 / 27,46 / 24,91 | 11 819 999 руб. 182 605 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,23 / 29,94 / 16,91 | 13 059 999 руб. 209 867 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 61,47 / 23,91 / 19,68 | 14 199 999 руб. 231 007 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 60,74 / 27,61 / 17,34 | 20 409 999 руб. 336 022 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 6 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,23 / 29,94 / 16,91 | 12 339 999 руб. 198 297 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,28 / 28,9 / 25,72 | 14 579 999 руб. 207 456 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,65 / 33,56 / 20,95 | 15 859 999 руб. 224 487 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 4 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,53 / 26,57 / 19,25 | 12 019 999 руб. 205 365 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 12 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,06 / 25,34 / 21,31 | 14 109 999 руб. 220 262 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,79 / 24,63 / 18,38 | 12 439 999 руб. 211 601 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,42 / 29,64 / 20,96 | 16 289 999 руб. 231 326 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,55 / 33,48 / 20,95 | 15 309 999 руб. 217 009 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 73,76 / 25,45 / 27,69 | 24 129 999 руб. 327 142 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 59,56 / 25,52 / 14,77 | 13 599 999 руб. 228 341 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,49 / 24,92 / 16,55 | 11 959 999 руб. 204 479 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,93 / 25,52 / 14,77 | 15 259 999 руб. 258 951 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 13 / 13 эт., монолитный железобетон | 54,48 / 26,44 / 17,65 | 12 359 999 руб. 226 872 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 12 / 13 эт., монолитный железобетон | 57,67 / 22,95 / 19,62 | 12 769 999 руб. 221 432 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 4 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,08 / 24,75 / 16 | 12 089 999 руб. 208 161 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 55,48 / 26,34 / 16,84 | 13 119 999 руб. 236 482 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 6 / 13 эт., монолитный железобетон | 69,04 / 29,51 / 27,26 | 14 089 999 руб. 204 085 руб./м² | |














