Продажа квартир в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Объявлений: 635
            
            
    | Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Мончегорская, д. 16А  к2микрорайон Мончегорский Информация о доме  | 1983 | 4 / 9 эт.,  панель | 45 / 28 / 7  | 5 300 000 руб. 117 778 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Львовская | 2027 | 3 / 20 эт.,  блок+утеплитель | 52,81 / 20,86 / 14,96  | 10 097 272 руб. 191 200 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Дьяконова, д. 6микрорайон Северный Информация о доме  | 1970 | 2 / 5 эт.,  панель | 51 / 38 / 6 брежн. | 5 300 000 руб. 103 922 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Львовская, д. 2микрорайон Северный Информация о доме  | 1989 | 4 / 10 эт.,  панель | 50,3 / 30 / 9  | 6 000 000 руб. 119 284 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Мончегорская, д. 19  к2микрорайон Мончегорский Информация о доме  | 1987 | 4 / 9 эт.,  панель | 43 / 27 / 7  | 5 500 000 руб. 127 907 руб./м²  | |
![]()  | 1-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Автомеханическая, д. 15Информация о доме  | 1965 | 4 / 5 эт.,  кирпич | 30,5 / 18,6 / 5,9 хрущ. | 3 640 000 руб. 119 344 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Космическая, д. 58Информация о доме  | 1987 | 2 / 9 эт.,  панель | 49,2 / 27,2 / 7,8  | 5 650 000 руб. 114 837 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Космическая, д. 56Информация о доме  | 1987 | 3 / 9 эт.,  панель | 49,2 / 27,2 / 7,8  | 5 400 000 руб. 109 756 руб./м²  | |
![]()  | 2-комнатная квартира | Автозаводский район ул. Праздничная, д. 5Информация о доме  | 2014 | 3 / 3 эт.,  стеновая панель на деревянном каркасе | 51 / 31 / 9  | 6 400 000 руб. 125 490 руб./м²  | |
![]()  | Квартира-студия | Автозаводский район ул. Львовская | 2027 | 3 / 20 эт.,  блок+утеплитель | 19,8 / 11,61 / 1  | 4 534 200 руб. 229 000 руб./м²  | |














