Продажа квартир в Советском районе Нижнего Новгорода
Объявлений: 723
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Романтиков, д. 11ЖК Кузнечиха Город Информация о доме | 2021 | 4 / 10 эт., блок+утеплитель | 76 / 34 / 17,7 | 13 500 000 руб. 177 632 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Ванеева, д.19микрорайон Кузнечиха | 2028 | 15 / 24 эт., кирпич | 62 / 20,6 / 23,2 | 14 390 000 руб. 232 097 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Ванеева, д.19микрорайон Кузнечиха | 2028 | 14 / 24 эт., кирпич | 62 / 20,6 / 23,2 | 14 190 000 руб. 228 871 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Ванеева, д.19микрорайон Кузнечиха | 2028 | 6 / 24 эт., кирпич | 62 / 20,6 / 23,2 | 14 990 000 руб. 241 774 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район ул. Барминская, д. 1АЖК КМ Residence Prime Информация о доме | 2023 | 14 / 17 эт., поризованный керамический блок | 35 / 25 / 10 | 11 550 000 руб. 330 000 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Советский район ул. Героя Советского Союза Аристархова, д. 7ЖК Зенит Информация о доме | 2024 | 5 / 15 эт., блок+утеплитель | 32,45 / 15,82 / 7,1 | 7 950 000 руб. 244 992 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район ул. Студенческая, д. 12Информация о доме | 2003 | 8 / 8 эт., кирпич | 75,6 / 41,3 / 10,1 | 15 700 000 руб. 207 672 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 112,4 / 48,3 / 32,1 | 35 289 705 руб. 313 965 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 4 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 34 795 681 руб. 317 189 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 86,2 / 40,4 / 19,6 | 27 497 699 руб. 318 999 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 54,7 / 23,7 / 15,6 | 17 659 419 руб. 322 841 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 59,2 / 25,6 / 15,9 | 20 019 924 руб. 338 174 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 94,8 / 40,7 / 30,7 | 31 621 100 руб. 333 556 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 57,4 / 23,7 / 23,7 | 18 495 153 руб. 322 215 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 66,1 / 24,3 / 21,7 | 20 985 497 руб. 317 481 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 28 243 025 руб. 318 770 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 52,8 / 14,9 / 24,1 | 18 096 134 руб. 342 730 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 29 329 142 руб. 331 029 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 59,2 / 25,6 / 15,9 | 19 475 640 руб. 328 980 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 53,7 / 15,9 / 14,9 | 17 349 889 руб. 323 089 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 61 / 25,3 / 22,5 | 19 858 723 руб. 325 553 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 5 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 35 131 875 руб. 320 254 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 70,1 / 29,2 / 18,6 | 22 569 416 руб. 321 960 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 58,4 / 23,7 / 23,7 | 19 043 319 руб. 326 084 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 55,7 / 23,7 / 15,6 | 18 310 353 руб. 328 732 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 29 962 710 руб. 338 180 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 34 459 488 руб. 314 125 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 362 349 руб. 328 425 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 21 312 394 руб. 343 748 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 72,7 / 39,1 / 13 | 24 567 780 руб. 337 934 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 60,2 / 24,4 / 23,1 | 19 607 829 руб. 325 711 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 61 / 24,4 / 23 | 21 416 593 руб. 351 092 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 70,4 / 30,3 / 20,4 | 22 303 302 руб. 316 808 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 70 / 29,2 / 18,6 | 24 325 979 руб. 347 514 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 112,4 / 48,3 / 32,1 | 34 945 237 руб. 310 901 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 21 122 385 руб. 340 684 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 61,8 / 25,3 / 22,4 | 21 687 918 руб. 350 937 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 36 140 455 руб. 329 448 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 55,1 / 24 / 15 | 18 289 820 руб. 331 939 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 53,5 / 24 / 12 | 18 599 658 руб. 347 657 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 52,8 / 14,9 / 24,1 | 18 419 762 руб. 348 859 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 5 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 742 367 руб. 334 554 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 61,1 / 24,4 / 23,1 | 21 013 590 руб. 343 921 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 112,4 / 48,3 / 32,1 | 36 323 109 руб. 323 159 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 59,2 / 25,6 / 15,9 | 19 294 212 руб. 325 916 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 94,8 / 40,7 / 30,7 | 30 168 451 руб. 318 233 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 62,2 / 27,6 / 22,6 | 19 853 819 руб. 319 193 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 35 804 262 руб. 326 383 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 51 / 12,3 / 24,4 | 16 514 156 руб. 323 807 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 70,1 / 29,2 / 18,6 | 23 858 414 руб. 340 348 руб./м² | |













