Продажа квартир в Нижнем Новгороде
Объявлений: 3666
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 112,4 / 48,3 / 32,1 | 35 488 095 руб. 315 730 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 58,4 / 23,7 / 23,7 | 18 605 541 руб. 318 588 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 72,7 / 39,1 / 13 | 24 220 683 руб. 333 159 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 55,7 / 23,7 / 15,6 | 17 889 426 руб. 321 175 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 72,7 / 39,1 / 13 | 24 003 004 руб. 330 165 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 29 273 912 руб. 330 405 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 822 454 руб. 335 846 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 54,7 / 23,7 / 15,6 | 17 253 456 руб. 315 420 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 52,8 / 14,9 / 24,1 | 17 680 131 руб. 334 851 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 66,1 / 24,3 / 21,7 | 20 503 072 руб. 310 183 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 27 593 760 руб. 311 442 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 636 813 руб. 332 852 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 4 / 9 эт., кирпич | 58,4 / 23,7 / 23,7 | 18 955 265 руб. 324 576 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 52,8 / 14,9 / 24,1 | 17 996 319 руб. 340 839 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 87,2 / 40,4 / 19,6 | 28 474 458 руб. 326 542 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 59,2 / 25,6 / 15,9 | 18 850 667 руб. 318 423 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 58,4 / 23,7 / 23,7 | 19 654 712 руб. 336 553 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 70,4 / 30,3 / 20,4 | 21 790 582 руб. 309 525 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 52,6 / 14,9 / 23,9 | 18 613 326 руб. 353 866 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 8 / 13 эт., кирпич | 56 / 27,3 / 13,8 | 18 590 870 руб. 331 980 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 10 / 13 эт., кирпич | 68,3 / 24,5 / 24,1 | 22 662 758 руб. 331 812 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 2 / 13 эт., кирпич | 99,5 / 51,4 / 22,6 | 29 207 131 руб. 293 539 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 2 / 13 эт., кирпич | 64,6 / 24,5 / 21,4 | 19 144 027 руб. 296 347 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 12 / 13 эт., кирпич | 67,4 / 24,3 / 24,4 | 22 765 806 руб. 337 772 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 8 / 13 эт., кирпич | 79,3 / 27,6 / 30,1 | 25 220 532 руб. 318 039 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 9 / 13 эт., кирпич | 79,2 / 27,6 / 30,1 | 25 421 262 руб. 320 976 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 12 / 13 эт., кирпич | 81,8 / 38,1 / 22,2 | 26 956 649 руб. 329 543 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 12 / 13 эт., кирпич | 59 / 27,6 / 12,8 | 20 450 430 руб. 346 617 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 8 / 13 эт., кирпич | 82,1 / 38,1 / 22,2 | 26 029 894 руб. 317 051 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район ул. Белинского, д. 23КД Резиденция Информация о доме | 2025 | 9 / 13 эт., кирпич | 82,1 / 38,1 / 22,2 | 26 269 658 руб. 319 971 руб./м² | |











