Продажа квартир в Нижнем Новгороде
Объявлений: 3604
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 4 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,53 / 26,57 / 19,25 | 12 019 999 руб. 205 365 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 92,92 / 41,52 / 18,15 | 23 717 646 руб. 255 248 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 7 / 13 эт., монолитный железобетон | 50,34 / 14,66 / 26,04 | 11 679 999 руб. 232 022 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,8 / 25,62 / 19,54 | 16 589 999 руб. 282 143 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 85,39 / 44,55 / 18,33 | 16 499 999 руб. 193 231 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 6 / 13 эт., монолитный железобетон | 43,71 / 13,55 / 18,06 | 10 549 999 руб. 241 364 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 86,39 / 43,11 / 22,29 | 21 999 999 руб. 254 659 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 4 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,08 / 24,75 / 16 | 12 089 999 руб. 208 161 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 60,74 / 27,61 / 17,34 | 20 409 999 руб. 336 022 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 84,23 / 40,11 / 19,33 | 23 501 176 руб. 279 012 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 7 / 13 эт., монолитный железобетон | 44,46 / 13,52 / 18,04 | 11 099 999 руб. 249 663 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 62,23 / 29,94 / 16,91 | 12 099 999 руб. 194 440 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 43,95 / 13,55 / 18,04 | 10 079 999 руб. 229 352 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 13 / 13 эт., монолитный железобетон | 73,48 / 37,32 / 19,63 | 17 399 999 руб. 236 799 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 8 / 13 эт., монолитный железобетон | 31,45 / 17,4 / 5,2 | 8 489 999 руб. 269 952 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 71,47 / 35,13 / 20,01 | 16 129 999 руб. 225 689 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 39,71 / 12,8 / 17,91 | 12 959 999 руб. 326 366 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 84,14 / 37,61 / 18,58 | 26 819 999 руб. 318 754 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 81,67 / 36,42 / 24,66 | 22 039 999 руб. 269 867 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 44,24 / 13,55 / 18,04 | 10 679 999 руб. 241 410 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 4 / 13 эт., монолитный железобетон | 69,02 / 29,6 / 27,24 | 13 419 999 руб. 194 436 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 5 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,98 / 35,13 / 20,01 | 14 579 999 руб. 205 410 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,73 / 27,46 / 24,91 | 11 819 999 руб. 182 605 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 6 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,65 / 33,56 / 20,95 | 14 799 999 руб. 209 483 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 78,3 / 25,76 / 26,29 | 29 109 999 руб. 371 775 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,55 / 33,48 / 20,95 | 15 309 999 руб. 217 009 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 73,28 / 38,2 / 15,71 | 23 179 999 руб. 316 321 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 56,05 / 26,34 / 16,84 | 13 149 999 руб. 234 612 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 43,88 / 13,49 / 17,97 | 9 879 999 руб. 225 160 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 58,94 / 25,52 / 14,77 | 13 788 234 руб. 233 937 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 13 / 13 эт., монолитный железобетон | 72,2 / 35,17 / 20,75 | 17 749 999 руб. 245 845 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 12 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,06 / 25,34 / 21,31 | 14 109 999 руб. 220 262 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 54,61 / 26,47 / 17,65 | 11 509 999 руб. 210 767 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 12 / 13 эт., монолитный железобетон | 48,29 / 13,38 / 24,69 | 11 629 999 руб. 240 837 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,28 / 28,9 / 25,72 | 14 579 999 руб. 207 456 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,12 / 28,84 / 25,66 | 14 009 999 руб. 199 800 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 70,12 / 28,84 / 25,66 | 12 429 999 руб. 177 268 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 2 / 13 эт., монолитный железобетон | 63,43 / 25,17 / 21,23 | 11 599 999 руб. 182 879 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 39,56 / 12,78 / 18,6 | 9 729 999 руб. 245 955 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 54,63 / 26,47 / 17,65 | 11 179 999 руб. 204 649 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 57,9 / 24,61 / 19,54 | 12 199 999 руб. 210 708 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 11 / 13 эт., монолитный железобетон | 39,83 / 12,89 / 17,9 | 9 699 999 руб. 243 535 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 8 / 13 эт., монолитный железобетон | 30,47 / 18,21 / 5,07 | 8 839 999 руб. 290 121 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 48,27 / 13,66 / 24,13 | 10 859 999 руб. 224 984 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 69,74 / 28,84 / 25,64 | 14 249 999 руб. 204 330 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,09 / 25,52 / 21,33 | 13 629 999 руб. 212 670 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 7 / 13 эт., монолитный железобетон | 69,74 / 28,84 / 25,64 | 13 409 999 руб. 192 286 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 9 / 13 эт., монолитный железобетон | 64,02 / 25,58 / 21,28 | 13 369 999 руб. 208 841 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 10 / 13 эт., монолитный железобетон | 43,93 / 14,4 / 20,18 | 10 199 999 руб. 232 188 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ЖК Статус на Гребном канале, дом 1ЖК Статус на Гребном канале | 2027 | 3 / 13 эт., монолитный железобетон | 48,27 / 13,66 / 24,13 | 10 229 999 руб. 211 933 руб./м² | |








