Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 204 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 9204
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | улица Героя Рябцева, 3 Московский район | кирпич | 5 | 1964 | 51 | 0 | 107 395 |
![]() | Путейская улица, 35 Канавинский район | кирпич | 4 | 1964 | 32 | 0 | 107 373 |
![]() | Перекопская улица, 3а Ленинский район | кирпич | 2 | 1939 | 16 | 0 | 107 360 |
![]() | улица Героя Рябцева, 31 Московский район | кирпич | 4 | 1961 | 85 | 1 | 107 335 |
![]() | Черепичный посёлок, 18 Приокский район | кирпич | 4 | 1970 | 30 | 0 | 107 331 |
![]() | улица Героя Рябцева, 23 Московский район | кирпич | 4 | 1962 | 36 | 4 | 107 330 |
![]() | улица Станиславского, 19 Сормовский район | кирпич | 3 | 1959 | 20 | 1 | 107 315 |
![]() | улица Новикова-Прибоя, 27 Ленинский район | кирпич | 2 | 1961 | 24 | 0 | 107 289 |
![]() | Ясная улица, 33 Сормовский район | панель | 9 | 1984 | 216 | 0 | 107 287 |
![]() | Станкозаводская улица, 12 Ленинский район | кирпич | 2 | 1957 | 8 | 0 | 107 268 |
![]() | Мончегорская улица, 6а Автозаводский район | кирпич | 5 | 1972 | 125 | 1 | 107 263 |
![]() | Мончегорская улица, 8а Автозаводский район | кирпич | 5 | 1970 | 70 | 0 | 107 240 |
![]() | улица Павла Орлова, 3 Московский район | кирпич | 6 | 1970 | 84 | 0 | 107 236 |
![]() | улица Героя Юрия Смирнова, 61 Автозаводский район | панель | 5 | 1968 | 139 | 1 | 107 232 |
![]() | Мончегорская улица, 10а Автозаводский район | кирпич | 5 | 1969 | 70 | 0 | 107 228 |
![]() | Волжская улица, 16 Сормовский район | панель | 9 | 1981 | 216 | 0 | 107 215 |
![]() | улица Павла Орлова, 4 Московский район | кирпич | 6 | 1971 | 84 | 0 | 107 179 |
![]() | Планетная улица, 36 Сормовский район | панель | 9 | 1984 | 215 | 0 | 107 170 |
![]() | Крановая улица, 3 Канавинский район | шлакоблок | 2 | 1957 | 7 | 0 | 107 164 |
![]() | улица Героя Кошелева, 2 Московский район | кирпич | 5 | 1960 | 40 | 0 | 107 149 |
![]() | Сухопутная улица, 15 Ленинский район | кирпич | 2 | 1961 | 8 | 0 | 107 136 |
![]() | улица Куйбышева, 20 Московский район | кирпич | 2 | 1957 | 16 | 0 | 107 129 |
![]() | проспект Бусыгина, 30 Автозаводский район | панель | 5 | 1972 | 89 | 0 | 107 081 |
![]() | улица Гаугеля, 14 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 063 |
![]() | улица Героев Космоса, 38 Сормовский район | панель | 5 | 1973 | 90 | 0 | 107 060 |
![]() | улица Гаугеля, 16 Сормовский район | панель | 5 | 1977 | 90 | 2 | 107 057 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 17 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 19 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 21 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 23 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | улица Героев Космоса, 20 Сормовский район | панель | 5 | 1975 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | улица Героев Космоса, 16 Сормовский район | панель | 5 | 1974 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | улица Героев Космоса, 42 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | улица Героев Космоса, 40 Сормовский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | улица Гаугеля, 19 Сормовский район | панель | 5 | 1973 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 41 Сормовский район | панель | 5 | 1971 | 90 | 0 | 107 052 |
![]() | улица Федосеенко, 99 Сормовский район | панель | 5 | 1977 | 74 | 0 | 107 050 |
![]() | улица Героев Космоса, 18 Сормовский район | панель | 5 | 1974 | 90 | 0 | 107 046 |
![]() | улица Героя Рябцева, 19 Московский район | кирпич | 4 | 1962 | 36 | 0 | 107 045 |
![]() | улица Гаугеля, 17 Сормовский район | панель | 5 | 1977 | 90 | 0 | 107 041 |
![]() | Волжская улица, 40 к2 Сормовский район | кирпич | 10 | 1998 | 80 | 0 | 107 034 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 39 Сормовский район | панель | 5 | 1971 | 89 | 0 | 107 023 |
![]() | Мончегорская улица, 13а к1 Автозаводский район | кирпич | 5 | 1974 | 164 | 0 | 106 997 |
![]() | Мончегорская улица, 7а Автозаводский район | кирпич | 5 | 1970 | 157 | 0 | 106 975 |
![]() | улица Премудрова, 33 Ленинский район | кирпич | 2 | 1938 | 19 | 0 | 106 965 |
![]() | Московское шоссе, 139 Московский район | кирпич | 5 | 1959 | 79 | 1 | 106 927 |
![]() | Травяная улица, 25 Сормовский район | шлакоблок | 2 | 1959 | 16 | 0 | 106 925 |
![]() | Травяная улица, 21 Сормовский район | кирпич | 2 | 1957 | 16 | 1 | 106 925 |
![]() | улица Чкалова, 5 Канавинский район | кирпич | 4 | 1916 | 67 | 0 | 106 919 |
![]() | улица Героя Рябцева, 9 Московский район | кирпич | 5 | 1963 | 56 | 2 | 106 910 |






















































