Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 221 жилой дом с фотографиями и планировками
Домов: 9221
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | улица Маршала Голованова, 29 Приокский район | панель | 9 | 1974 | 71 | 0 | 129 043 |
![]() | улица Маршала Голованова, 33 Приокский район | панель | 9 | 1977 | 71 | 2 | 129 043 |
![]() | улица Маршала Жукова, 21 Приокский район | панель | 9 | 1973 | 72 | 1 | 129 039 |
![]() | улица Исполкома, 1 Сормовский район | панель | 9 | 1976 | 144 | 0 | 129 034 |
![]() | Памирская улица, 8 Ленинский район | кирпич | 3 | 1932 | 24 | 0 | 129 022 |
![]() | улица Маршала Жукова, 6 Приокский район | панель | 9 | 1975 | 72 | 0 | 129 021 |
![]() | улица Вождей Революции, 4 Сормовский район | кирпич | 4 | 1936 | 32 | 0 | 129 011 |
![]() | улица Культуры, 5 Сормовский район | панель | 9 | 1968 | 144 | 0 | 129 009 |
![]() | улица Льва Толстого, 6 Сормовский район | панель | 9 | 1968 | 144 | 0 | 129 009 |
![]() | улица Июльских Дней, 22 Ленинский район | кирпич | 4 | 1960 | 32 | 0 | 129 002 |
![]() | Союзный проспект, 14 Сормовский район | панель | 7, 8 | 2001 | 48 | 0 | 128 999 |
![]() | улица Маршала Жукова, 5 Приокский район | панель | 9 | 1973 | 72 | 1 | 128 989 |
![]() | улица Маршала Голованова, 31 Приокский район | панель | 9 | 1977 | 72 | 0 | 128 989 |
![]() | улица Маршала Голованова, 41 Приокский район | панель | 9 | 1977 | 72 | 0 | 128 989 |
![]() | улица Маршала Голованова, 39 Приокский район | панель | 9 | 1978 | 72 | 0 | 128 989 |
![]() | улица Маршала Жукова, 13 Приокский район | панель | 9 | 1973 | 72 | 0 | 128 989 |
![]() | улица Маршала Голованова, 47 Приокский район | панель | 9 | 1980 | 72 | 0 | 128 989 |
![]() | улица Маршала Голованова, 61 Приокский район | панель | 9 | 1978 | 72 | 0 | 128 989 |
![]() | улица Адмирала Васюнина, 12 к3 Советский район | панель | 5 | 1969 | 90 | 0 | 128 986 |
![]() | Кировская улица, 12 Ленинский район | кирпич | 3 | 1940 | 30 | 0 | 128 958 |
![]() | бульвар Виктора Коноваленко, 4 Автозаводский район | панель | 5 | 1975 | 118 | 0 | 128 950 |
![]() | проспект Ленина, 12а Ленинский район | кирпич | 5 | 1963 | 76 | 0 | 128 937 |
![]() | Сормовское шоссе, 16 Московский район | кирпич | 5 | 1971 | 70 | 0 | 128 923 |
![]() | улица Шорина, 16 Советский район | кирпич | 2 | 1957 | 16 | 0 | 128 917 |
![]() | Моховая улица, 14 Советский район | кирпич | 2 | 1959 | 8 | 0 | 128 917 |
![]() | улица Обухова, 20 Канавинский район | кирпич | 6 | 1971 | 120 | 0 | 128 915 |
![]() | улица Бекетова, 5б Советский район | кирпич | 2 | 1957 | 16 | 0 | 128 910 |
![]() | Снежная улица, 23 к1 Ленинский район | панель | 5 | 1970 | 60 | 0 | 128 907 |
![]() | улица Робеспьера, 4 Ленинский район | кирпич | 3 | 1932 | 37 | 0 | 128 877 |
![]() | улица Васильева, 34 Автозаводский район | кирпич | 3 | 1953 | 16 | 0 | 128 876 |


































