Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 203 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 9203
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | улица Мечникова, 69 Московский район | кирпич | 9 | 1975 | 213 | 0 | 119 042 |
![]() | Моховая улица, 6б Советский район | кирпич | 2 | 1958 | 8 | 0 | 119 040 |
![]() | Широтная улица, 20 Приокский район | кирпич | 2 | 1959 | 15 | 1 | 119 028 |
![]() | улица Пушкина, 45в Советский район | кирпич | 2 | 1953 | 8 | 0 | 119 014 |
![]() | Московское шоссе, 250 Канавинский район | кирпич | 3 | 1957 | 25 | 0 | 119 005 |
![]() | улица Нартова, 3а Советский район | кирпич | 2 | 1951 | 8 | 0 | 119 000 |
![]() | улица 40 лет Октября, 9 Приокский район | кирпич | 2 | 1958 | 8 | 0 | 118 986 |
![]() | улица Красных Зорь, 5 Московский район | панель | 5 | 1965 | 80 | 0 | 118 985 |
![]() | улица 40 лет Октября, 5 Приокский район | шлакоблок | 2 | 1958 | 8 | 0 | 118 968 |
![]() | улица Циолковского, 42 Сормовский район | кирпич | 3 | 1961 | 20 | 1 | 118 966 |
![]() | Сормовское шоссе, 16 Московский район | кирпич | 5 | 1971 | 70 | 0 | 118 958 |
![]() | Геройская улица, 1 Ленинский район | кирпич | 5 | 1969 | 129 | 0 | 118 958 |
![]() | улица Героя Елисеева, 3 Приокский район | шлакоблок | 2 | 1939 | 8 | 0 | 118 955 |
![]() | улица Нартова, 3 Советский район | кирпич | 2 | 1951 | 8 | 1 | 118 937 |
![]() | улица Нартова, 5 Советский район | кирпич | 2 | 1951 | 8 | 0 | 118 933 |
![]() | улица Красных Зорь, 13 Московский район | панель | 9 | 1981 | 144 | 1 | 118 927 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 38 к1 Сормовский район | панель | 9 | 1979 | 71 | 0 | 118 926 |
![]() | улица Обухова, 34 Канавинский район | кирпич | 3 | 1959 | 18 | 0 | 118 918 |
![]() | Московское шоссе, 108 Канавинский район | кирпич | 5 | 1962 | 59 | 0 | 118 915 |
![]() | Кировская улица, 9 Ленинский район | кирпич | 5 | 1966 | 64 | 0 | 118 911 |
![]() | Композиторская улица, 8 Ленинский район | кирпич | 3 | 1952 | 15 | 0 | 118 908 |
![]() | улица Буревестника, 9 Московский район | кирпич | 3 | 1952 | 19 | 0 | 118 906 |
![]() | Московское шоссе, 77 Московский район | кирпич | 5 | 1940 | 31 | 1 | 118 901 |
![]() | Сормовское шоссе, 17 Московский район | кирпич | 5 | 1973 | 70 | 0 | 118 898 |
![]() | Московское шоссе, 288 Канавинский район | кирпич | 3 | 1957 | 19 | 0 | 118 885 |
![]() | Тихорецкая улица, 5 Канавинский район | кирпич | 5 | 1966 | 120 | 0 | 118 883 |
![]() | улица Бекетова, 14а Советский район | кирпич | 2 | 1958 | 8 | 0 | 118 874 |
![]() | улица Красных Зорь, 3 Московский район | панель | 5 | 1968 | 80 | 1 | 118 860 |
![]() | улица Коминтерна, 162 Сормовский район | кирпич | 5 | 1963 | 64 | 1 | 118 854 |
![]() | Тихорецкая улица, 9 Канавинский район | кирпич | 5 | 1965 | 118 | 2 | 118 853 |


































