Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 234 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 9234
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | бульвар Академика Королёва, 10 Советский район | кирпич | 21 | 2011 | 123 | 2 | 193 417 |
![]() | проспект Гагарина, 5 Советский район | кирпич | 5 | 1963 | 47 | 0 | 193 390 |
![]() | Красносельская улица, 15/74 Советский район | кирпич | 5 | 1961 | 60 | 0 | 193 314 |
![]() | улица Пожарского, 16 Нижегородский район | кирпич | 3 | 1917 | 29 | 0 | 193 220 |
![]() | набережная Федоровского, 6 Нижегородский район | кирпич | 5 | 1966 | 40 | 0 | 193 192 |
![]() | улица Генкиной, 26 Советский район | кирпич | 3 | 1951 | 24 | 0 | 193 192 |
![]() | улица Щербакова, 14 Сормовский район | блок | 7 | 2016 | 73 | 1 | 193 189 |
![]() | Ильинская улица, 105е Нижегородский район | кирпич | 4 | 1993 | 17 | 0 | 193 093 |
![]() | Витебская улица, 4 Канавинский район | кирпич | 9 | 1973 | 171 | 0 | 193 076 |
![]() | улица Бориса Панина, 19 Советский район | кирпич | 5 | 1969 | 164 | 2 | 193 057 |
![]() | Тонкинская улица, 14а Канавинский район | блок | 18 | 2012 | 289 | 1 | 193 055 |
![]() | проспект Гагарина, 21 к7 Советский район | кирпич | 4 | 1962 | 68 | 1 | 193 046 |
![]() | Деловая улица, 24 Нижегородский район | панель | 8, 9 | 2001 | 68 | 0 | 193 035 |
![]() | Ильинская улица, 13/2 Нижегородский район | кирпич | 5 | 1966 | 130 | 0 | 193 025 |
![]() | улица Композитора Касьянова, 15 Нижегородский район | кирпич | 6 | 2018 | 36 | 0 | 192 937 |
![]() | Народная улица, 52 Московский район | кирпич | 10 | 2013 | 130 | 0 | 192 923 |
![]() | улица Композитора Касьянова, 13 Нижегородский район | блок | 6, 8 | 2023 | 78 | 0 | 192 867 |
![]() | проспект Гагарина, 3 Советский район | кирпич | 5 | 1962 | 74 | 2 | 192 815 |
![]() | бульвар Мира, 19а Канавинский район | кирпич | 5 | 1961 | 4 | 0 | 192 754 |
![]() | улица Ломоносова, 15 Советский район | кирпич | 7 | 2003 | 78 | 0 | 192 731 |
![]() | улица Добролюбова, 9 Нижегородский район | кирпич | 12 | 1971 | 67 | 0 | 192 711 |
![]() | улица Композитора Касьянова, 5 к1 Нижегородский район | кирпич | 7 | 2003 | 80 | 0 | 192 697 |
![]() | Южный бульвар, 10 Автозаводский район | блок | 17 | 2014 | 255 | 0 | 192 513 |
![]() | проспект Ильича, 39 к2 Автозаводский район | блок | 16 | 2004 | 84 | 1 | 192 435 |
![]() | Юбилейная улица, 41 Советский район | кирпич | 5 | 1975 | 4 | 0 | 192 378 |
![]() | Чукотская улица, 3а Советский район | кирпич | 5 | 1981 | 12 | 3 | 192 378 |
![]() | Южный бульвар, 5 Автозаводский район | панель | 10 | 2014 | 178 | 0 | 192 332 |
![]() | Анкудиновское шоссе, 30а Приокский район | кирпич | 5 | 1994 | 16 | 0 | 192 235 |
![]() | улица Ванеева, 22 Советский район | кирпич | 14 | 1987 | 70 | 0 | 192 201 |
![]() | Артельная улица, 15 к1 Советский район | блок | 11, 17 | 2022 | 181 | 1 | 192 158 |


































