Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 234 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 9234
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ковалихинская улица, 53 Нижегородский район | панель | 9 | 1972 | 72 | 0 | 169 904 |
![]() | Совнаркомовская улица, 34 Канавинский район | кирпич | 9 | 1971 | 346 | 1 | 169 901 |
![]() | улица Максима Горького, 186 Нижегородский район | панель | 9 | 1977 | 142 | 0 | 169 839 |
![]() | улица Бориса Панина, 10 Советский район | кирпич | 4 | 1961 | 28 | 0 | 169 741 |
![]() | Ковалихинская улица, 47 Нижегородский район | панель | 9 | 1976 | 72 | 0 | 169 722 |
![]() | Ковалихинская улица, 55 Нижегородский район | панель | 9 | 1972 | 72 | 1 | 169 719 |
![]() | Ковалихинская улица, 57 Нижегородский район | панель | 9 | 1972 | 72 | 0 | 169 708 |
![]() | улица Белинского, 45 Советский район | кирпич | 5 | 1938 | 26 | 0 | 169 691 |
![]() | Ветеринарная улица, 2 Советский район | кирпич | 4 | 1959 | 44 | 0 | 169 668 |
![]() | улица Ульянова, 29 Нижегородский район | кирпич | 2 | 1913 | 11 | 0 | 169 642 |
![]() | Рождественская улица, 12 Нижегородский район | кирпич | 3 | 1843 | 9 | 0 | 169 636 |
![]() | проспект Кораблестроителей, 70 Сормовский район | панель | 10 | 2018 | 355 | 5 | 169 613 |
![]() | Вятская улица, 7 Приокский район | кирпич | 10 | 2009 | 100 | 0 | 169 589 |
![]() | улица 8 Марта, 26 Сормовский район | кирпич | 10 | 2023 | 205 | 2 | 169 540 |
![]() | Цветочная улица, 5а Приокский район | кирпич | 3 | 2001 | 15 | 0 | 169 532 |
![]() | улица Глинки, 40 Московский район | кирпич | 9 | 1971 | 170 | 0 | 169 467 |
![]() | Берёзовская улица, 89а Московский район | кирпич | 9 | 1975 | 171 | 0 | 169 467 |
![]() | улица Коминтерна, 162а Сормовский район | блок | 8 | 2025 | 50 | 0 | 169 461 |
![]() | Суетинская улица, 10 Нижегородский район | панель | 5 | 1964 | 80 | 0 | 169 448 |
![]() | улица Генкиной, 37 Советский район | кирпич | 3 | 1943 | 33 | 0 | 169 433 |
![]() | Суетинская улица, 9 Нижегородский район | панель | 5 | 1964 | 80 | 0 | 169 425 |
![]() | Архангельская улица, 18 Канавинский район | кирпич | 14 | 2024 | 82 | 0 | 169 417 |
![]() | улица Спутника, 42 Автозаводский район | панель | 10 | 2012 | 128 | 0 | 169 386 |
![]() | Мончегорская улица, 12 к7 Автозаводский район | панель | 10 | 2019 | 199 | 0 | 169 368 |
![]() | Звенигородская улица, 6 Советский район | кирпич | 3 | 1959 | 24 | 0 | 169 342 |
![]() | Звенигородский переулок, 3 Советский район | кирпич | 3 | 1959 | 24 | 0 | 169 329 |
![]() | улица Энтузиастов, 10 к1 Ленинский район | кирпич | 5 | 1969 | 7 | 1 | 169 305 |
![]() | улица Невзоровых, 39 Советский район | кирпич | 3, 4 | 1931 | 40 | 1 | 169 280 |
![]() | улица Пискунова, 33 Нижегородский район | кирпич | 2 | 1916 | 4 | 0 | 169 215 |
![]() | улица Чаадаева, 2 к1 Московский район | блок | 10 | 2020 | 118 | 0 | 169 191 |


































