Мой дом — база многоквартирных домов Нижнего Новгорода 9 004 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 9004
| Фото | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ильинская улица, 50 Нижегородский район | кирпич | 2 | 1846 | 9 | 0 | 171 513 |
![]() | Вятская улица, 2 Приокский район | кирпич | 17 | 2010 | 99 | 1 | 171 482 |
![]() | улица Карла Маркса, 22 Канавинский район | панель | 9, 12 | 1991 | 461 | 0 | 171 441 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 6 Нижегородский район | панель | 9 | 1983 | 107 | 1 | 171 425 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 1 к3 Нижегородский район | панель | 9 | 1981 | 106 | 0 | 171 422 |
![]() | Должанская улица, 7 Канавинский район | панель | 5 | 1966 | 60 | 0 | 171 377 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 2 к3 Нижегородский район | панель | 9 | 1983 | 107 | 0 | 171 363 |
![]() | Медицинская улица, 6 Советский район | кирпич | 3 | 1958 | 18 | 0 | 171 342 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 10 Нижегородский район | панель | 9 | 1984 | 216 | 0 | 171 314 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 8 Нижегородский район | панель | 9 | 1984 | 144 | 0 | 171 311 |
![]() | улица Бориса Панина, 9 к1 Советский район | кирпич | 10 | 2001 | 147 | 1 | 171 306 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 5 Нижегородский район | панель | 9 | 1983 | 180 | 0 | 171 297 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 4 Нижегородский район | панель | 9 | 1982 | 108 | 0 | 171 278 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 2 к4 Нижегородский район | панель | 9 | 1983 | 108 | 0 | 171 274 |
![]() | улица Надежды Сусловой, 24 Советский район | кирпич | 12 | 1991 | 83 | 0 | 171 270 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 7 Нижегородский район | панель | 9 | 1984 | 72 | 0 | 171 219 |
![]() | улица Героя Советского Союза Усилова, 9 Нижегородский район | панель | 9 | 1984 | 72 | 0 | 171 219 |
![]() | улица Терешковой, 4 Приокский район | кирпич | 5 | 1962 | 40 | 0 | 171 150 |
![]() | улица Пискунова, 47 Нижегородский район | кирпич | 4 | 1916 | 8 | 0 | 171 137 |
![]() | проспект Ленина, 2 Ленинский район | кирпич | 5 | 1935 | 60 | 1 | 171 103 |
![]() | улица Надежды Сусловой, 2 к3 Советский район | панель | 9 | 1979 | 287 | 0 | 171 079 |
![]() | проспект Гагарина, 60 к16 Советский район | кирпич | 4 | 1960 | 32 | 0 | 171 064 |
![]() | Интернациональная улица, 11 Канавинский район | кирпич | 3 | 1962 | 24 | 0 | 171 033 |
![]() | проспект Ленина, 30 к8 Ленинский район | панель | 9 | 1970 | 72 | 0 | 171 006 |
![]() | Витебская улица, 9 Канавинский район | панель | 9 | 1982 | 187 | 1 | 170 988 |
![]() | улица Даргомыжского, 3 Ленинский район | панель | 9 | 1979 | 68 | 0 | 170 909 |
![]() | улица Адмирала Макарова, 7 Ленинский район | панель | 9 | 1980 | 72 | 0 | 170 888 |
![]() | улица Даргомыжского, 7 Ленинский район | панель | 9 | 1979 | 72 | 0 | 170 888 |
![]() | улица Даргомыжского, 5 Ленинский район | панель | 9 | 1979 | 72 | 0 | 170 888 |
![]() | проспект Ленина, 26б Ленинский район | панель | 9 | 1974 | 72 | 0 | 170 888 |


































