Мой дом — база многоквартирных домов 13 402 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 13402
| Фото | Город | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нижний Новгород | Правдинская улица, 55 Ленинский район | дерево | 2 | 1925 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | улица Кутузова, 3 Ленинский район | дерево | 2 | 1958 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | улица Кутузова, 14 Ленинский район | дерево | 2 | 1929 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | улица Кутузова, 1 Ленинский район | дерево | 2 | 1958 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 20 Ленинский район | дерево | 2 | 1957 | 9 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 18 Ленинский район | дерево | 2 | 1957 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 16 Ленинский район | дерево | 2 | 1957 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 14 Ленинский район | дерево | 2 | 1957 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 12 Ленинский район | дерево | 2 | 1957 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 10 Ленинский район | дерево | 2 | 1958 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 4 Ленинский район | дерево | 2 | 1958 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 6 Ленинский район | дерево | 2 | 1958 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | Матросская улица, 2 Ленинский район | дерево | 2 | 1958 | 8 | 0 | 98 899 |
![]() | Нижний Новгород | улица Героя Давыдова, 8 Московский район | дерево | 2 | 1937 | 12 | 0 | 98 005 |
![]() | Нижний Новгород | улица Героя Давыдова, 1 Московский район | дерево | 2 | 1937 | 12 | 0 | 98 005 |
![]() | Нижний Новгород | улица Героя Давыдова, 2 Московский район | дерево | 2 | 1937 | 12 | 0 | 98 005 |
![]() | Нижний Новгород | улица Героя Давыдова, 28 Московский район | дерево | 2 | 1948 | 8 | 0 | 98 005 |
![]() | Нижний Новгород | улица Бакунина, 12 Канавинский район | дерево | 2 | 1902 | 4 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Прокатная улица, 10 Канавинский район | дерево | 2 | 1914 | 14 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 123 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 6 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 130 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 132 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 131 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 8 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 133 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 127 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 129 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 8 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 124 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 128 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 126 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 8 | 0 | 96 987 |
![]() | Нижний Новгород | Зеленодольская улица, 118 Канавинский район | дерево | 1 | 1914 | 7 | 0 | 96 987 |


































