Продажа домов в городском округе Бор Нижегородской области
Объявлений: 109
| Дата | Объект | Адрес | Площадь дома (кв.м) | Материал стен | Площадь зем.уч., сот | Цена | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор дер. Пикинские Гривы | 168,5 | комб. | 10 | 6 900 000 руб. | Продается новый коттедж (2022 г.п.) в деревне Пики… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор д. 1дер. Ульяново | 26,8 | дерево | 12 | 2 000 000 руб. | Продается дом в Борском районе. Живописное место, … | |
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор дер. Квасово | 235,8 | кирпич | 4,6 | 18 900 000 руб. | В продаже уникальный коттедж в 10 км от Нижнего Но… | |
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор -дер. Макарово | 129,3 | дерево | 10 | 8 399 980 руб. | Номер объекта: 1628335. Срочно продается новый … | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор Восточная улицадер. Белкино | 35 | дерево | 12 | 475 000 руб. | Номер объекта: 1921049. Продаю дом с участком. Э… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор Лесная улицасельский посёлок Заречный | 138 | дерево | 50 | 17 499 999 руб. | Код объекта: 2234467. 🏡 Идеальный дом для семьи в … | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор Залесный переулокдер. Каликино | 85,1 | блоки | 8 | 4 950 000 руб. | Код объекта: 2158576. Семейная ипотека 6%!!! Дом… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор ул. Лесная, д. 55с. Останкино | 251 | кирпич | 19 | 13 850 000 руб. | Код объекта: 2032091. Уникальное предложение для ц… | |
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор 3-я улицагородской округ Бор | 144 | кирпич | 10 | 11 380 000 руб. | Номер объекта: 1633394. Коттедж забронирован. Мо… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор д. 145СНТ Золотое руно | 72 | дерево | 6,57 | 3 950 000 руб. | Пpoдаю крeпкий дом c уxоженный земельным учaсткoм.… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор -дер. Белоусово | 150 | блоки | 7 | 9 700 000 руб. | Номер объекта: 1938752. ПОДХОДИТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТ… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор ул. Победы, д. 8с. Линда | 20 | дерево | 5 | 200 000 руб. | Домик в плохом состоянии, под снос Первая линия, … | |
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор Чапаева улицаг. Бор Неклюдово | 130 | кирпич | 6 | 9 550 000 руб. | Продам Дом 130м, 6сот ИЖС, все коммуникации в доме… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор ул. Клубнаяг. Бор Неклюдово | 42 | комб. | 3,89 | 1 620 000 руб. | В продаже очень привлекательный, реальный , перспе… | |
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор Красногорка улицагородской округ Бор | 145 | блоки | 5 | 10 500 000 руб. | Номер объекта: 1727416. Продается современный котт… | |
![]() | Продажа коттеджа | городской округ Бор ул. Луговая, д. 13дер. Борисовка | 143 | кирпич | 10 | 14 000 000 руб. | Номер объекта: 1901619. Нижегородская область. 12 … | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор пос. Ситники | 36,6 | дерево | 6 | 3 500 000 руб. | Продается дачный дом с земельным участком 5 соток … | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор д. 10бдер. Зыково | 80 | кирпич | 9 | 6 500 000 руб. | Продаю кирпичный дом 80/60/20, земельный участок… | |
![]() | Продажа дома | городской округ Бор -деревня Зименки (Останкинский сельсовет | 99,5 | блоки | 5 | 4 050 000 руб. | Номер объекта: 1812604. Продается просторный 2-эта… | |























