Продажа квартир в новостройках в Нижнем Новгороде
Объявлений: 1507
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Срок сдачи | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 23 / 25 эт., монолитный железобетон | 95 / 46 / 25 | 21 490 140 руб. 226 212 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 7 / 25 эт., монолитный железобетон | 43,2 / 18,5 / 11,5 | 9 741 600 руб. 225 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 8 / 25 эт., монолитный железобетон | 44,9 / 33 / 11 | 10 574 983 руб. 235 523 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 11 / 25 эт., монолитный железобетон | 49,5 / 26 / 12,3 | 11 319 017 руб. 228 667 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 21 / 25 эт., монолитный железобетон | 49 / 25 / 14 | 11 860 793 руб. 242 057 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 9 / 25 эт., монолитный железобетон | 47,8 / 14,6 / 19 | 10 922 300 руб. 228 500 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 7 / 25 эт., монолитный железобетон | 42,8 / 20 / 6,3 | 9 052 200 руб. 211 500 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район посёлок Дубёнки, ул. 40 лет Октября, 1В | 2 кв. 2029 г. | 22 / 25 эт., монолитный железобетон | 35 / 14 / 12,5 | 8 672 755 руб. 247 793 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 24 / 25 эт., монолитный железобетон | 38,5 / 13,5 / 14,6 | 9 881 603 руб. 256 665 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 6 / 25 эт., монолитный железобетон | 38,7 / 11,9 / 14 | 9 593 498 руб. 247 894 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 8 / 25 эт., монолитный железобетон | 76,3 / 36 / 16,5 | 16 175 600 руб. 212 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 16 / 25 эт., монолитный железобетон | 46,1 / 23 / 10 | 11 156 200 руб. 242 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 10 / 25 эт., монолитный железобетон | 68 / 29 / 19 | 15 538 000 руб. 228 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 12 / 25 эт., монолитный железобетон | 53,7 / 27 / 18 | 12 186 785 руб. 226 942 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Доминант, дом 1Доминант | 2 кв. 2029 г. | 20 / 25 эт., монолитный железобетон | 53,8 / 24 / 13 | 12 185 700 руб. 226 500 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Сормовский район ЖК Светлоярский Парк, дом 1ЖК Светлоярский Парк | 4 кв. 2027 г. | 17 / 17 эт., | 24,73 / 15,7 / 1 | 5 950 000 руб. 240 598 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия | Московский район ул. Красных Зорь, 23д | 4 кв. 2026 г. | 10 / 16 эт., | 28,3 / 16,5 / 1 | 6 900 000 руб. 243 816 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Ленинский район ул. Новикова-Прибоямикрорайон Гвоздильный | 3 кв. 2026 г. | 8 / 14 эт., блок+утеплитель | 41,18 / 17,08 / 11,03 | 7 927 150 руб. 192 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Ленинский район ул. Новикова-Прибоямикрорайон Гвоздильный | 3 кв. 2026 г. | 4 / 14 эт., блок+утеплитель | 53,44 / 26,93 / 11,49 | 9 726 080 руб. 182 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Ленинский район ул. Новикова-Прибоямикрорайон Гвоздильный | 3 кв. 2026 г. | 5 / 14 эт., блок+утеплитель | 56,06 / 29,88 / 11,39 | 10 146 860 руб. 181 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Ленинский район ул. Новикова-Прибоямикрорайон Гвоздильный | 3 кв. 2026 г. | 4 / 14 эт., блок+утеплитель | 73,99 / 41,45 / 14,32 | 13 392 190 руб. 181 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Канавинский район ул. Бетанкура | 4 кв. 2026 г. | 2 / 25 эт., блок+утеплитель | 96 / 52,2 / 20,7 | 21 760 000 руб. 226 667 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Фибролитовая | 1 кв. 2027 г. | 4 / 17 эт., блок+утеплитель | 39,95 / 14,31 / 12,98 | 7 515 494 руб. 188 123 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Новинский сельсовет пр. Инженерный, 7 к2 | 2025 г. сдан | 3 / 4 эт., монолитный железобетон | 34,42 / 15,67 / 10,82 | 4 594 200 руб. 133 475 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Приокский район ул. Батумская | 3 кв. 2029 г. | 12 / 18 эт., панель | 84,5 / 41,73 / 20 | 20 702 500 руб. 245 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Канавинский район ул. Бетанкура | 4 кв. 2026 г. | 8 / 26 эт., блок+утеплитель | 36 / 11,8 / 11,7 | 9 990 000 руб. 277 500 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ул. Черниговская, 20 | 2 кв. 2028 г. | 12 / 20 эт., монолитный железобетон | 45 / 17,8 / 13,2 | 11 639 195 руб. 258 649 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Новинский сельсовет пр. Инженерный | 2025 г. сдан | 2 / 4 эт., блок+утеплитель | 48,5 / 25,43 / 10,62 | 7 300 000 руб. 150 515 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Новинский сельсовет пр. Инженерный, д. 7 к2ЖК Акварель Информация о доме | 2025 г. сдан | 3 / 4 эт., блок+утеплитель | 38,89 / 15,5 / 14 | 5 587 615 руб. 143 677 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Нижегородский район ул. Одесская | 4 кв. 2026 г. | 3 / 18 эт., блок+утеплитель | 55 / 30 / 12 | 19 390 000 руб. 352 545 руб./м² | |































