Продажа квартир в жилом комплексе Резиденция Нижнего Новгорода
Объявлений: 81
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 87,2 / 40,4 / 19,6 | 28 213 362 руб. 323 548 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 822 454 руб. 335 846 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 52,6 / 14,9 / 23,9 | 18 613 326 руб. 353 866 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 52,8 / 14,9 / 24,1 | 17 996 319 руб. 340 839 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 636 813 руб. 332 852 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 52,8 / 14,9 / 24,1 | 17 680 131 руб. 334 851 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 28 654 908 руб. 323 419 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 88,6 / 41,6 / 27,5 | 29 273 911 руб. 330 405 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 6 / 9 эт., кирпич | 59,2 / 25,6 / 15,9 | 19 559 696 руб. 330 400 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 61,8 / 25,3 / 22,4 | 21 189 345 руб. 342 870 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 65,8 / 25,4 / 22,5 | 21 989 398 руб. 334 185 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 61,1 / 24,4 / 23,1 | 20 530 519 руб. 336 015 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 9 / 9 эт., кирпич | 70 / 29,2 / 18,6 | 23 766 761 руб. 339 525 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 5 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 34 324 245 руб. 312 892 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 53,5 / 24 / 12 | 18 011 889 руб. 336 671 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 53,5 / 24 / 12 | 18 172 079 руб. 339 665 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 70,1 / 29,2 / 18,6 | 23 309 944 руб. 332 524 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 35 309 640 руб. 321 875 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 8 / 9 эт., кирпич | 94,8 / 40,7 / 30,7 | 30 894 178 руб. 325 888 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 112,4 / 48,3 / 32,1 | 34 141 898 руб. 303 754 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 66 / 25,4 / 22,7 | 20 802 493 руб. 315 189 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 5 / 9 эт., кирпич | 62 / 25,3 / 22,5 | 20 265 531 руб. 326 863 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 62,2 / 27,6 / 22,6 | 19 397 410 руб. 311 855 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 7 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 34 981 175 руб. 318 880 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 59,2 / 25,6 / 15,9 | 18 850 667 руб. 318 423 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 70,4 / 30,3 / 20,4 | 21 790 582 руб. 309 525 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 4 / 9 эт., кирпич | 109,7 / 53,2 / 34,1 | 33 995 781 руб. 309 898 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 2 / 9 эт., кирпич | 86,2 / 40,4 / 19,6 | 26 865 568 руб. 311 666 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 1 / 9 эт., кирпич | 54,7 / 23,7 / 15,6 | 17 253 456 руб. 315 420 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Советский район КД Резиденция, дом №2КД Резиденция | 2026 | 3 / 9 эт., кирпич | 55,1 / 24 / 15 | 17 869 365 руб. 324 308 руб./м² | |








