Продажа 2-комнатных квартир в Приокском районе Нижнего Новгорода
Объявлений: 157
| Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ул. Тропинина, д. 4микрорайон Щербинки 2 Информация о доме | 1986 | 9 / 9 эт., панель | 44 / 27,7 / 7,2 | 6 600 000 руб. 150 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ул. Горная, д. 6аЖК Подкова Приокская Информация о доме | 2015 | 12 / 17 эт., кирпич | 72,5 / 42 / 12,2 | 13 350 000 руб. 184 138 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 15 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 | 7 897 500 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 15 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 | 7 986 000 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 14 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 | 7 986 000 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 14 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 | 7 897 500 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 14 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 | 7 897 500 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 14 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 | 7 986 000 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 | 7 986 000 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 | 7 897 500 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,5 / 32,4 / 10,2 | 7 897 500 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 13 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,5 / 30,9 / 9,9 | 7 986 000 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 12 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 999 200 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 12 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 911 000 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 12 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 911 000 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 12 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 999 200 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 11 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 999 200 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 11 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 911 000 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 11 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 911 000 руб. 135 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 11 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 999 200 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 10 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 10 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 10 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 10 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 9 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 9 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 9 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 9 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 8 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 8 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 8 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 8 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 7 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 7 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 7 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 852 400 руб. 134 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 7 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 6 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 6 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 793 800 руб. 133 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 6 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 793 800 руб. 133 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 6 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 878 000 руб. 130 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 5 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 5 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 793 800 руб. 133 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 5 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 878 000 руб. 130 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 4 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 938 600 руб. 131 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 4 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 793 800 руб. 133 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 4 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 793 800 руб. 133 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 4 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 878 000 руб. 130 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 3 / 23 эт., монолитный железобетон | 60,6 / 30,9 / 9,9 | 7 878 000 руб. 130 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 3 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 735 200 руб. 132 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира | Приокский район ЖК Новое Ольгино, дом 1ЖК Новое Ольгино | 2027 | 3 / 23 эт., монолитный железобетон | 58,6 / 32,4 / 10,2 | 7 735 200 руб. 132 000 руб./м² | |














