ПИК
О компании
ПИК — крупнейший российский девелопер. Компания с 1994 года возводит жилые районы в Москве и других городах России, включая Санкт-Петербург, Тюмень и Екатеринбург. ПИК строит не только дома, но и детские сады, школы, поликлиники, а также создаёт пространства для спорта и отдыха.
Все проекты возводятся по единому стандарту качества. ПИК-Стандарт — это благоустроенные дворы-парки, подъезды на уровне земли, продуманная квартальная застройка, дома разной высоты и увеличенные окна, чтобы в каждой квартире было максимум солнечного света каждый день.
ПИК разрабатывает и реализует самые современные IT-решения на российском рынке. ПИК — первый и единственный девелопер в России, с которым покупку объекта недвижимости (квартиры, кладового помещения и машиноместа) можно полностью провести дистанционно, вплоть до оплаты банковской картой онлайн.
Объявления
| Объект | Адрес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3-комнатная квартира 69 / 32,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 11 / 25 эт., панель | 10 377 600 руб. 150 400 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 69,1 / 32,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 16 / 25 эт., панель | 10 441 010 руб. 151 100 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 25 / 25 эт., панель | 5 967 000 руб. 183 600 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,6 / 23 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 14 / 25 эт., панель | 9 186 960 руб. 151 600 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 57,3 / 21,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 18 / 25 эт., панель | 9 397 200 руб. 164 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 33 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 23 / 25 эт., панель | 6 095 100 руб. 184 700 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,7 / 23 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 12 / 25 эт., панель | 9 196 050 руб. 151 500 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 39,8 / 12,4 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 11 / 25 эт., панель | 6 754 060 руб. 169 700 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 25 / 25 эт., панель | 5 820 750 руб. 179 100 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 11 / 25 эт., панель | 5 762 250 руб. 177 300 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,6 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 11 / 25 эт., панель | 5 770 200 руб. 177 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 33,1 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 10 / 25 эт., панель | 6 143 360 руб. 185 600 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 57,3 / 21,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 10 / 25 эт., панель | 9 345 630 руб. 163 100 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,7 / 23 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 8 / 25 эт., панель | 9 165 700 руб. 151 000 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 34,4 / 21 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 8 / 25 эт., панель | 5 923 680 руб. 172 200 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 49 / 21,7 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 7 / 25 эт., панель | 8 589 700 руб. 175 300 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 39,8 / 12,4 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 25 / 25 эт., панель | 6 829 680 руб. 171 600 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 25 / 25 эт., панель | 5 807 750 руб. 178 700 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 69,1 / 32,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 10 523 930 руб. 152 300 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия 20,2 / 9,7 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 4 573 280 руб. 226 400 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия 20,1 / 9,7 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 4 341 600 руб. 216 000 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,6 / 23 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 9 277 860 руб. 153 100 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 57,3 / 21,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 9 448 770 руб. 164 900 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 34,4 / 21 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 6 016 560 руб. 174 900 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 49,8 / 21,9 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 24 / 25 эт., панель | 9 038 700 руб. 181 500 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 39,8 / 12,4 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 22 / 25 эт., панель | 6 817 740 руб. 171 300 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия 20,1 / 9,7 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 22 / 25 эт., панель | 4 329 540 руб. 215 400 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,6 / 23 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 22 / 25 эт., панель | 9 253 620 руб. 152 700 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 49,8 / 21,9 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 22 / 25 эт., панель | 9 013 800 руб. 181 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 69 / 32,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 21 / 25 эт., панель | 10 481 100 руб. 151 900 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 21 / 25 эт., панель | 5 820 750 руб. 179 100 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 21 / 25 эт., панель | 5 811 000 руб. 178 800 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 21 / 25 эт., панель | 5 798 000 руб. 178 400 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 34,4 / 21 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 20 / 25 эт., панель | 5 989 040 руб. 174 100 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия 20,9 / 9,7 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 19 / 25 эт., панель | 4 811 180 руб. 230 200 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 33 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 19 / 25 эт., панель | 6 078 600 руб. 184 200 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 18 / 25 эт., панель | 5 801 250 руб. 178 500 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,6 / 23 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 18 / 25 эт., панель | 9 223 320 руб. 152 200 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 34,4 / 21 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 18 / 25 эт., панель | 5 978 720 руб. 173 800 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 49,8 / 21,9 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 18 / 25 эт., панель | 8 993 880 руб. 180 600 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 17 / 25 эт., панель | 5 791 500 руб. 178 200 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 17 / 25 эт., панель | 5 778 500 руб. 177 800 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия 20,9 / 9,7 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 15 / 25 эт., панель | 4 792 370 руб. 229 300 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 32,5 / 9,5 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 14 / 25 эт., панель | 5 775 250 руб. 177 700 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 39,8 / 12,4 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 13 / 25 эт., панель | 6 766 000 руб. 170 000 руб./м² | |
![]() | Квартира-студия 20,7 / 9,7 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 13 / 25 эт., панель | 4 522 950 руб. 218 500 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 35 / 21 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 13 / 25 эт., панель | 6 195 000 руб. 177 000 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 65,6 / 30,9 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 1 / 25 эт., панель | 9 833 440 руб. 149 900 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,6 / 22,8 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 4 / 25 эт., панель | 9 114 240 руб. 150 400 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 34,4 / 21 / 1 | Кстовский район ЖК Савин парк, корпус 8дер. Утечино ЖК Савин парк 4 / 25 эт., панель | 5 896 160 руб. 171 400 руб./м² |








