Средняя цена предложения на рынке аренды торговых помещений в Нижнем Новгороде в мае повысилась на 1,9% и составила 912,2 руб./кв.м.
По районам Нижнего Новгорода ситуация выглядела следующим образом:

| Район | 
		Средняя цена предложения  в мае, руб./кв. м  | 
		Средняя цена предложения   в июне, руб./кв. м  | 
		Абсолютное изменение, руб./кв.м  | 
		Относительное изменение, % | 
	
| Автозаводский | 
		821,7 | 
		826,4 | 
		4,7 | 0,6 | 
	
| Канавинский | 
		738,9 | 
		748,3 | 
		9,4 | 
		1,3 | 
	
| Ленинский | 
		767,1 | 
		764,2 | 
		-2,9 | 
		-0,4 | 
	
| Московский | 
		586,6 | 
		575,3 | 
		-11,3 | 
		-1,9 | 
	
| Нижегородский | 
		1055,9 | 
		1066,9 | 
		11,0 | 1,0 | 
	
| Приокский | 
		714,9 | 
		724,3 | 
		9,4 | 
		1,3 | 
	
| Советский | 
		820,3 | 
		827,9 | 
		7,6 | 
		0,9 | 
	
| Сормовский | 
		849,6 | 
		864,0 | 14,4 | 
		1,7 | 
Объем предложения на рынке аренды торговых помещений по районам Нижнего Новгорода в июне составил:
| Район | Объем предложения, % | 
| Автозаводский | 5 | 
| Канавинский | 13 | 
| Ленинский | 5 | 
| Московский | 5 | 
| Нижегородский | 46 | 
| Приокский | 3 | 
| Советский | 18 | 
| Сормовский | 5 | 
Средняя цена предложения на рынке продажи торговых помещений в Нижнем Новгороде в июне повысилась на 1,8% и составила 67955,4 руб./кв.м.
По районам Нижнего Новгорода ситуация выглядела следующим образом:

| Район | 
		Средняя цена предложения  в мае, руб./кв. м  | 
		Средняя цена предложения   в июне, руб./кв. м  | 
		Абсолютное изменение, руб./кв.м  | 
		Относительное изменение, % | 
	
| Автозаводский | 
		61350,8 | 
		62108,3 | 
		757,5 | 
		1,2 | 
	
| Канавинский | 
		54979,4 | 
		55719,7 | 
		740,3 | 
		1,3 | 
	
| Ленинский | 
		50617,9 | 
		49888,0 | 
		-729,9 | 
		-1,4 | 
	
| Московский | 
		49603,3 | 
		50460,2 | 
		856,9 | 
		1,7 | 
	
| Нижегородский | 
		83238,8 | 
		83768,3 | 
		529,5 | 0,6 | 
	
| Приокский | 
		53142,7 | 
		52639,6 | 
		-503,1 | 
		-0,9 | 
	
| Советский | 
		67114,1 | 
		67581,6 | 
		467,5 | 
		0,7 | 
| Сормовский | 
		59978,3 | 
		60286,8 | 308,5 | 
		0,5 | 
Объем предложения на рынке продажи торговых помещений по районам Нижнего Новгорода в июне составил:
| Район | Объем предложения, % | 
| Автозаводский | 6 | 
| Канавинский | 16 | 
| Ленинский | 3 | 
| Московский | 9 | 
| Нижегородский | 36 | 
| Приокский | 6 | 
| Советский | 20 | 
| Сормовский | 4 | 






