Мой дом — база многоквартирных домов 13 564 жилых дома с фотографиями и планировками
Домов: 13564
| Фото | Город | Адрес | Материал стен | Этажность | Год постройки | Количество квартир | Количество объявлений | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нижний Новгород | улица Зайцева, 4 Сормовский район | панель | 9 | 1982 | 215 | 1 | 126 598 |
![]() | Нижний Новгород | улица Ефремова, 3 Сормовский район | панель | 5 | 1969 | 120 | 0 | 126 594 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Бусыгина, 22 Автозаводский район | панель | 5 | 1971 | 118 | 0 | 126 593 |
![]() | Нижний Новгород | Херсонская улица, 14/2 Ленинский район | кирпич | 5 | 1964 | 114 | 0 | 126 592 |
![]() | Нижний Новгород | Чукотская улица, 10 Советский район | кирпич | 2 | 1959 | 8 | 0 | 126 586 |
![]() | Нижний Новгород | улица Коминтерна, 256а Сормовский район | панель | 6, 7 | 2003 | 15 | 0 | 126 570 |
![]() | Нижний Новгород | улица Челюскинцев, 10 Автозаводский район | кирпич | 7 | 1937 | 28 | 0 | 126 559 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 13 Ленинский район | кирпич | 5 | 1965 | 71 | 2 | 126 536 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Бусыгина, 20а Автозаводский район | панель | 5 | 1977 | 118 | 0 | 126 534 |
![]() | Нижний Новгород | Сормовское шоссе, 7 Московский район | панель | 5 | 1962 | 80 | 0 | 126 532 |
![]() | Нижний Новгород | улица Красных Зорь, 19 Московский район | кирпич | 9 | 1985, 1988, 1993 | 302 | 1 | 126 530 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 30 к7 Ленинский район | панель | 5 | 1969 | 120 | 0 | 126 528 |
![]() | Нижний Новгород | Херсонская улица, 18 Ленинский район | кирпич | 5 | 1964 | 120 | 1 | 126 526 |
![]() | Нижний Новгород | улица Коминтерна, 258а Сормовский район | панель | 6 | 2004 | 15 | 0 | 126 522 |
![]() | Нижний Новгород | Союзный проспект, 12 Сормовский район | панель | 5 | 1999 | 39 | 0 | 126 521 |
![]() | Нижний Новгород | улица Советской Армии, 4 Автозаводский район | кирпич | 5 | 1969 | 82 | 0 | 126 521 |
![]() | Нижний Новгород | улица Евгения Никонова, 18 Московский район | панель | 5 | 1970 | 90 | 0 | 126 505 |
![]() | Нижний Новгород | улица Шаляпина, 5 Московский район | панель | 5 | 1968 | 72 | 0 | 126 498 |
![]() | Нижний Новгород | Норвежская улица, 37 Советский район | кирпич | 2 | 1962 | 16 | 0 | 126 493 |
![]() | Нижний Новгород | Сормовское шоссе, 6 Московский район | панель | 5 | 1961 | 80 | 0 | 126 492 |
![]() | Нижний Новгород | улица Гвардейцев, 18 Московский район | панель | 5 | 1972 | 90 | 0 | 126 491 |
![]() | Нижний Новгород | улица Июльских Дней, 26 Ленинский район | кирпич | 4 | 1962 | 80 | 0 | 126 490 |
![]() | Нижний Новгород | Херсонская улица, 16/2 Ленинский район | кирпич | 5 | 1964 | 120 | 0 | 126 486 |
![]() | Нижний Новгород | улица Страж Революции, 9 Московский район | кирпич | 4 | 1951 | 40 | 0 | 126 470 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 22а Ленинский район | кирпич | 5 | 1963 | 120 | 0 | 126 451 |
![]() | Нижний Новгород | улица Мельникова, 28 Автозаводский район | панель | 5 | 1975 | 119 | 1 | 126 449 |
![]() | Нижний Новгород | проспект Ленина, 38 Ленинский район | кирпич | 5 | 1962 | 56 | 0 | 126 448 |
![]() | Нижний Новгород | Московское шоссе, 31 Канавинский район | панель | 9 | 1972 | 143 | 0 | 126 446 |
![]() | Нижний Новгород | Московское шоссе, 19 Канавинский район | панель | 9 | 1970 | 144 | 1 | 126 446 |
![]() | Нижний Новгород | Московское шоссе, 21 Канавинский район | панель | 9 | 1970 | 144 | 0 | 126 446 |


































