 | Участок под индивидуальное строительство | Нижний Новгород Автозаводский район Cтанция Гоpький-Coртиpовочный ДOЗ-1 | 5,3 | 2 500 000 руб. 471 698 руб./сот. | зeмельный учаcтoк нa беpегу озерa
прoдаю земeль… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Княгининский район г. Княгинино ул. Комсомольская | 15 | 1 400 000 руб. 93 333 руб./сот. | Продам земельный участок в г.Княгинино
Участок ро… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Шумилово улица Гурова | 18 | 2 600 000 руб. 144 444 руб./сот. | Прoдам 2 смeжных учаcтка по 9 сотoк каждый,итoго 1… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Берёзовка массив-2 | 8 | 230 000 руб. 28 750 руб./сот. | Комплекс земельных участков д. Берёзовка, Богородс… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ КП Новая деревня «Владыкино» КП Новая деревня «Владыкино», Павловская | 7,5 | 299 000 руб. 39 866 руб./сот. | Срочно продается 7,5 соток в закрытом охраняемом к… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Дальнеконстантиновский район с. Гремячая Поляна | 10 | 390 000 руб. 39 000 руб./сот. | Продается участок в село Гремячая поляна 45 км от … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Семёновский городской округ с. Ильино-Заборское Большая школьная | 8 | 250 000 руб. 31 250 руб./сот. | Продам участок 8 соток, ул. Большая Школьная д. 2 … | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Перевозский городской округ с. Тилинино ул. Восточная | 17,7 | 650 000 руб. 36 723 руб./сот. | Кадастровый номер 52:43:0200014:60
Продаётся земе… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Балахнинский муниципальный округ дер. Гумнищи Лучистая | 10 | 190 000 руб. 19 000 руб./сот. | Земельные участки ИЖС расположены в живописном мес… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Дальнеконстантиновский район с. Гремячая Поляна Ягодная улица | 11,21 | 700 000 руб. 62 444 руб./сот. | Код объекта: 1396763. Ищете идеальный участок для … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Павловский муниципальный округ г. Ворсма заозерная | 10 | 1 400 000 руб. 140 000 руб./сот. | Земельный участок в КП Лесной ключ. Уникальные эко… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ г. Богородск КП «Ромашково» Цветаевой улица, 17 | 11 | 1 950 000 руб. 177 272 руб./сот. | Участок в коттеджном поселке "Ромашково"… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Дальнеконстантиновский район дер. Мирша | 610 | 2 000 000 руб. 3 278 руб./сот. | Возможен торг!
Кадастровый номер: 52:32:0200039… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Ефимьево Луговая | 10 | 1 900 000 руб. 190 000 руб./сот. | Продаю земельный участок в с. Ефимьево Богородског… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | городской округ Бор дер. Елевая Островского улица | 8,33 | 3 000 000 руб. 360 144 руб./сот. | Продаётся земельный участок площадью 8.33 сотки в … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | городской округ Бор дер. Елевая Островского улица | 8 | 3 000 000 руб. 375 000 руб./сот. | Продаётся участок земли площадью 8 соток (800 кв.м… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | городской округ Дзержинск рп. Горбатовка ул. Луговая | 8,45 | 2 950 000 руб. 349 112 руб./сот. | В продаже участок, который станет идеальной площад… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино Жемчужная улица | 10 | 899 999 руб. 89 999 руб./сот. | Код объекта: 1297243. Продаю Ровный Участок в котт… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Ефимьево Сосновая ул., участок 13 | 19,6 | 3 000 000 руб. 153 061 руб./сот. | В микрорайоне Черёмушки.
Участок ровный. Высоко. … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Ефимьево Сосновая улица, участок 11 | 9,8 | 1 500 000 руб. 153 061 руб./сот. | В микрорайоне Черёмушки.
Участок ровный. Высоко. … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | городской округ Бор г. Бор Нижегородская область, Бор, ТСН Труд, 76 | 12,6 | 10 000 000 руб. 793 650 руб./сот. | Земельный участок под индивидуальное жилищное стро… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Дальнеконстантиновский район дер. Чуварлей ул. Широкая | 97 | 485 000 руб. 5 000 руб./сот. | Прекрасные квадратные 92*107м участки, на опушке л… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Нижний Новгород Автозаводский район пер. Стригинский | 5,6 | 8 800 000 руб. 1 571 428 руб./сот. | Предлагаем Вашему вниманию земельный участок распо… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Килелей | 10 | 450 000 руб. 45 000 руб./сот. | Продаю земельный участок ИЖС в д. Килелей в Богоро… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Высоково ул. Пригородная | 15 | 1 490 000 руб. 99 333 руб./сот. | Весна на носу!
Время инвестировать деньги в пер… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Нижний Новгород Нижегородский район «Маяк» садовое товарищество | 5,7 | 400 000 руб. 70 175 руб./сот. | Участок по строительство
Преимущества:
+ нах… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | городской округ Бор дер. Шубино Центральная | 11,6 | 1 500 000 руб. 129 310 руб./сот. | Продается уникальный земельный участок площадью 11… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Шарангский район рп. Шаранга ул. Свободы | 15 | 2 000 000 руб. 133 333 руб./сот. | Продаётся земельный участок по адресу: Нижегородск… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ г. Богородск Красноармейская улица 160 | 17 | 2 600 000 руб. 152 941 руб./сот. | Участок, дом под слом, на одной из самых востребов… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Вачский район с. Филинское ул. Гагарина | 15 | 270 000 руб. 18 000 руб./сот. | Электричество подключит с опоры любой электрик.На … | |