 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Шумилово Видное | 9,1 | 1 200 000 руб. 131 868 руб./сот. | В продаже земельный участок в Богородском районе, … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Кожевенное - | 10 | 600 000 руб. 60 000 руб./сот. | Номер объекта: 1814292. Продаётся земельный у… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ДПК Приозёрный-2 Приозёрная улица | 15 | 2 100 000 руб. 140 000 руб./сот. | Номер объекта: 1891711. Мечтаете о собственном … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Доскино ул. Центральная | 29 | 3 200 000 руб. 110 344 руб./сот. | Номер объекта: 1636435. Продается земельный участо… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Лилейники | 8 | 400 000 руб. 50 000 руб./сот. | Номер объекта: 1633325. Продаются участки ИЖС по 8… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Касаниха Касанихинская улица | 31,98 | 1 200 000 руб. 37 523 руб./сот. | Номер объекта: 1957444. Продаётся земельный участо… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Арапово ул. Хлеборобов | 4 200 | 25 000 000 руб. 5 952 руб./сот. | Номер объекта: 1957063. Цена снижена! Срочная прод… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Килелей Звездная улица | 7,5 | 700 000 руб. 93 333 руб./сот. | Номер объекта: 1950593. Участок ИЖС 7,5 соток у о… | |
-ter.jpeg) | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ДП Чешские Сады (деревня Непецино) тер Цветочная улица | 13,06 | 400 000 руб. 30 627 руб./сот. | Номер объекта: 1953800. Продаётся участок 1306 кв.… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ г. Богородск Восход-1 сад | 5 | 210 000 руб. 42 000 руб./сот. | Номер объекта: 1632476. Продаётся земельный участо… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Каменки Цветаевой улица | 8 | 420 000 руб. 52 500 руб./сот. | Номер объекта: 1632623. Продаётся участок в 1… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Каменки Цветаевой улица | 10 | 520 000 руб. 52 000 руб./сот. | Номер объекта: 1632618. Продаётся участок в … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Афанасьево Чапкина улица | 8,16 | 310 000 руб. 37 990 руб./сот. | Номер объекта: 1956260. Продам размежеванные земел… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино 2-я Луговая улица | 10 | 900 000 руб. 90 000 руб./сот. | Номер объекта: 1612599. Продаю земельный участок 1… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Берёзовка КП Новая Берёзовка, ул. Южная | 10 | 10 300 000 руб. 1 030 000 руб./сот. | Номер объекта: 1952532. Продам дом 141 кв.м. и… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ деревня КП Русская 129 | 7,2 | 1 300 000 руб. 180 555 руб./сот. | Код объекта: 2291577.
В продаже появился земельный… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Ефимьево Весенняя улица | 7,72 | 7 800 000 руб. 1 010 362 руб./сот. | Код объекта: 2200986.
Продается земельный участок … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Куликово ул. Малое Куликово | 14 | 1 100 000 руб. 78 571 руб./сот. | Продаю земельный участок 14 соток д. Куликово , ул… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Арапово массив 1 | 16 | 600 000 руб. 37 500 руб./сот. | В продаже земельный участок по адресу: Богородский… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ п/ст. Шониха СНТ 10 | 6 | 280 000 руб. 46 666 руб./сот. | Продается замечательный садовый участок с бытовк… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Арапово Зона 9 | 18 | 1 050 000 руб. 58 333 руб./сот. | В продаже земельный участок по адресу: Богородский… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино ул. Васильковая | 15 | 800 000 руб. 53 333 руб./сот. | Участок 15 соток. Есть возможность увеличить до 20… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Зименки СТ Росинка | 9 | 1 300 000 руб. 144 444 руб./сот. | Пpодается земельный участок в СНТ Рoсинкa, Богoрод… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Шумилово Жидкова | 18 | 1 200 000 руб. 66 666 руб./сот. | Продаётся отличный участок, ровный, правильной ква… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Арапово массив 1 | 16 | 600 000 руб. 37 500 руб./сот. | В продаже земельный участок по адресу: Богородский… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ СНТ Огонек | 4,4 | 650 000 руб. 147 727 руб./сот. | Кадастровый номер участка: 52: 24: 0040207: 222.
С… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Доскино ул. Заречная | 28 | 4 000 000 руб. 142 857 руб./сот. | Предлагаем вашему вниманию земельный участок 28 со… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Швариха Дорожная улица | 10 | 550 000 руб. 55 000 руб./сот. | Номер объекта: 1644584. Продажа земельного уч… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Швариха Дорожная улица | 21 | 870 000 руб. 41 428 руб./сот. | Номер объекта: 1644589. Продаётся земельный участо… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Буревестник сп Вишневая улица | 15 | 5 700 000 руб. 380 000 руб./сот. | Номер объекта: 1951595. Предлагается земельный уч… | |