Земельные участки под ИЖС в Богородском районе Нижегородской области
Объявлений: 111
| Дата | Объект | Адрес | Площадь (сот.) | Цена | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Дуденево | 17 | 750 000 руб. 44 117 руб./сот. | Код объекта: 309012. Продаю земельный участок в п… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ул. Советскаяс. Дуденево | 23 | 700 000 руб. 30 434 руб./сот. | Доброго дня! Предлагаем рассмотреть и приобрести з… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Восход-1 садг. Богородск | 5 | 210 000 руб. 42 000 руб./сот. | Продаётся земельный участок в г.Богородск , СНТ В… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ул. Восточнаяс. Каменки | 13 | 1 300 000 руб. 100 000 руб./сот. | Продается шикарный участок 13 соток под застройку … | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ул. Южнаяг. Богородск | 10 | 8 400 000 руб. 840 000 руб./сот. | Хотите жить в уютном месте, где каждый день начина… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино | 900 | 19 000 000 руб. 21 111 руб./сот. | Продаю в Инютино участок земли 9 га, под ИЖС. Учас… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ центральнаядер. Килелей | 11,4 | 950 000 руб. 83 333 руб./сот. | Учаcтoк pаcполoжен в деревне Килелеи, на ул. Центр… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Центральная улицадер. Килелей | 11,46 | 8 500 000 руб. 741 710 руб./сот. | Эксклюзивное предложение ! Успей купить до повыше… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Яблоневая улицадер. Шопово | 9,1 | 450 000 руб. 49 450 руб./сот. | Продаю участок ИЖС в Богородском районе, деревня Ш… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Сосновая улица, 11с. Ефимьево | 19,6 | 2 900 000 руб. 147 959 руб./сот. | М/район Черёмушки. Участок №11. Участок ровный. … | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Сосновая ул., участок 13с. Ефимьево | 9,8 | 1 500 000 руб. 153 061 руб./сот. | В микрорайоне Черёмушки. Участок ровный. Высоко. … | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Луговая улица, участок 1с. Ефимьево | 8,8 | 1 450 000 руб. 164 772 руб./сот. | В микрорайоне Черёмушки. Участок ровный. Высоко. … | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ул. Горнаяс. Афанасьево | 6,85 | 250 000 руб. 36 496 руб./сот. | Продаются 2 зeмeльных участка (каждый по 250 000 р… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Свободы, участок 15дер. Инютино | 11,5 | 517 050 руб. 44 960 руб./сот. | Продаю земельный участок около озера и леса, 11,49… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Светлаядер. Крутец, Алешковский сельсовет | 9,8 | 2 950 000 руб. 301 020 руб./сот. | В продаже участок. По адресу: Нижегородская обл, р… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ул. Черкасский Порядокс. Афанасьево | 13,1 | 600 000 руб. 45 801 руб./сот. | УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО! ПРЕИМУЩЕСТВА: + в… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ ул. Черкасский Порядокс. Афанасьево | 20,4 | 1 000 000 руб. 49 019 руб./сот. | УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО! ПРЕИМУЩЕСТВА: + в… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Грушоваяс. Дуденево | 15 | 470 000 руб. 31 333 руб./сот. | Продам участок в Нижегородской области Богородског… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Яблочнаяс. Дуденево | 15 | 470 000 руб. 31 333 руб./сот. | Земельный часток в д. Дуденево Богородского района… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ Родниковая улицадер. Бурцево | 12 | 1 600 000 руб. 133 333 руб./сот. | ул. Родниковая, д. 1, на участке дачный дом 2-х эт… | |
![]() | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ СНТ "Ясная поляна"пос. Новая Слобода | 9,5 | 150 000 руб. 15 789 руб./сот. | СНТ "Ясная поляна"уч.№ 167. Участок неух… | |






















