YUNIKA
О компании
Полное название
УК «Юника»
Жилые комплексы
Клубный дом «Резиденция»
ЖК «Трио»
ЖК «Трио»
Офисы продаж
Объектов в продаже
YUNIKA начала свою деятельностьв качестве инвестиционной компании в 2014 году. Сейчас ведет самостоятельное направление в сфере девелопмента.
YUNIKA специализируется на строительстве проектов любой сложности от расселения ветхого жилья до комплексного развития территорий.
YUNIKA стремимся не просто построить комфортное, надежное и современное жилье.
Мы стремимся осуществить мечту каждого, кто желает жить в гармонии и согласии в своей квартире, в доме своей мечты!
Офисы продаж (1)
Объявления
Тип объявлений:
Объявлений: 140
| Объект | Адрес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатная квартира 44,2 / 21,2 / 12,7 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 3 / 8 эт., блок+утеплитель | 9 273 646 руб. 209 811 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 45,8 / 14,1 / 21,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 9 559 811 руб. 208 729 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,4 / 23,3 / 23,4 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 12 272 305 руб. 203 184 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 70 / 29,9 / 20,9 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 1 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 563 725 руб. 193 768 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 79,9 / 40,8 / 22,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 5 / 8 эт., блок+утеплитель | 14 354 011 руб. 179 650 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 41 / 10,7 / 17,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 1 / 8 эт., блок+утеплитель | 7 360 689 руб. 179 529 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 65,2 / 24,2 / 19,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 5 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 460 426 руб. 206 448 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,1 / 13,3 / 21,5 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 5 / 8 эт., блок+утеплитель | 8 675 144 руб. 188 181 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 62,1 / 26,4 / 23,4 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 4 / 8 эт., блок+утеплитель | 12 754 083 руб. 205 380 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 74,5 / 34,5 / 18,5 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 089 387 руб. 175 696 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,6 / 13,3 / 21,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 3 / 8 эт., блок+утеплитель | 8 668 439 руб. 186 018 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 62,4 / 26,4 / 23,4 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 12 950 489 руб. 207 540 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 64,6 / 24,4 / 22,9 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 11 866 744 руб. 183 696 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 60,8 / 26,2 / 23,9 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 1 / 8 эт., блок+утеплитель | 10 643 717 руб. 175 061 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,3 / 14,1 / 21,6 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 1 / 8 эт., блок+утеплитель | 9 413 809 руб. 203 322 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 44,7 / 11,9 / 18,1 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 8 315 005 руб. 186 018 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 45 / 11,9 / 18,1 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 3 / 8 эт., блок+утеплитель | 8 419 478 руб. 187 100 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 65,2 / 24,2 / 19,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 3 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 319 399 руб. 204 285 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 61 / 23,3 / 23,4 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 3 / 8 эт., блок+утеплитель | 12 461 849 руб. 204 293 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,1 / 13,3 / 21,5 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 4 / 8 эт., блок+утеплитель | 8 625 287 руб. 187 100 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 64,9 / 24,2 / 19,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 188 099 руб. 203 206 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,3 / 14,1 / 21,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 9 864 470 руб. 213 056 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 62 / 26,4 / 23,6 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 1 / 8 эт., блок+утеплитель | 12 264 232 руб. 197 810 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 88,2 / 43,4 / 20,8 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 1 / 8 эт., блок+утеплитель | 15 001 439 руб. 170 084 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,5 / 14,1 / 22,1 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 4 / 8 эт., блок+утеплитель | 9 806 501 руб. 210 892 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 56,5 / 21,9 / 17,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 10 195 883 руб. 180 458 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 46,1 / 14,1 / 21,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 5 / 8 эт., блок+утеплитель | 9 772 001 руб. 211 974 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 45,8 / 13,3 / 21,5 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 2 / 8 эт., блок+утеплитель | 8 470 092 руб. 184 937 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 65,2 / 24,2 / 19,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 4 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 389 912 руб. 205 367 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 65,4 / 24,2 / 19,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 6 / 8 эт., блок+утеплитель | 13 574 329 руб. 207 559 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 79,9 / 40,8 / 22,3 | Нижний Новгород ул. Комсомольская, 38А (литеры А А1, А2, А3, А4)Автозаводский район Соцгород 1 3 / 8 эт., блок+утеплитель | 14 181 188 руб. 177 487 руб./м² | |
![]() | 4-комнатная квартира 112,4 / 48,3 / 32,1 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 6 / 9 эт., кирпич | 35 488 095 руб. 315 730 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 58,4 / 23,7 / 23,7 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 6 / 9 эт., кирпич | 19 304 989 руб. 330 565 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 58,4 / 23,7 / 23,7 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 4 / 9 эт., кирпич | 18 955 265 руб. 324 576 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 72,7 / 39,1 / 13 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 8 / 9 эт., кирпич | 24 220 683 руб. 333 159 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 61 / 24,4 / 23 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 9 / 9 эт., кирпич | 20 924 257 руб. 343 021 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 58,4 / 23,7 / 23,7 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 8 / 9 эт., кирпич | 19 654 712 руб. 336 553 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 58,4 / 23,7 / 23,7 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 9 / 9 эт., кирпич | 20 062 723 руб. 343 540 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 87,2 / 40,4 / 19,6 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 7 / 9 эт., кирпич | 28 474 457 руб. 326 542 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 87,2 / 40,4 / 19,6 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 6 / 9 эт., кирпич | 28 213 362 руб. 323 548 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 88,6 / 41,6 / 27,5 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 6 / 9 эт., кирпич | 28 654 908 руб. 323 419 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 52,8 / 14,9 / 24,1 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 8 / 9 эт., кирпич | 17 996 319 руб. 340 839 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 52,6 / 14,9 / 23,9 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 9 / 9 эт., кирпич | 18 613 326 руб. 353 866 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 65,8 / 25,4 / 22,5 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 7 / 9 эт., кирпич | 21 989 398 руб. 334 185 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 62 / 25,3 / 22,5 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 8 / 9 эт., кирпич | 20 822 454 руб. 335 846 руб./м² | |
![]() | 1-комнатная квартира 52,8 / 14,9 / 24,1 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 6 / 9 эт., кирпич | 17 680 131 руб. 334 851 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 61,8 / 25,3 / 22,4 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 9 / 9 эт., кирпич | 21 189 345 руб. 342 870 руб./м² | |
![]() | 3-комнатная квартира 88,6 / 41,6 / 27,5 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 7 / 9 эт., кирпич | 29 273 911 руб. 330 405 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 59,2 / 25,6 / 15,9 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 6 / 9 эт., кирпич | 19 559 696 руб. 330 400 руб./м² | |
![]() | 2-комнатная квартира 62 / 25,3 / 22,5 | Нижний Новгород КД Резиденция, дом №2Советский район КД Резиденция 7 / 9 эт., кирпич | 20 636 813 руб. 332 852 руб./м² |





.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)



