Аренда офисов в Нижнем Новгороде
Объявлений: 209
| Дата | Объект | Адрес | Площадь (кв.м) | Целевое назначение | Цена | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Нижневолжская наб ул, д.4Нижегородский район | 34 | офисное | 51 000 руб./мес. 1 500 руб./м² | Сдаю в аренду помещение 34 м2 на Нижне-волжской на… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Революции пл, д.9Канавинский район | 450 | офисное | 382 500 руб./мес. 850 руб./м² | Аренда офиса 450 кв.м. ТЦ Республика- 6 этаж. Блок… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Героев пр., д.23Московский район | 120,9 | офисное | 66 495 руб./мес. 550 руб./м² | Аренда офиса. Нижний Новгород. Московский район. П… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Бурнаковский проезд, д.1Московский район | 76 | офисное | 52 440 руб./мес. 690 руб./м² | Сдается офисное помещение со свежим ремонтом на 2 … | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Свободы ул. 15Сормовский район | 137 | офисное | 130 150 руб./мес. 950 руб./м² | Сдается в аренду офис 137 м2 на ул. Свободы. 3 эт… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Свободы ул.15Сормовский район | 500 | офисное | 315 000 руб./мес. 630 руб./м² | Сдается в аренду помещение 500 кв.м. на ул. Своб… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Косогорная ул, д.20Советский район | 257,8 | офисное | 141 790 руб./мес. 550 руб./м² | Аренда помещения 257, 8 м2 расположенного в цоколь… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Республиканская ул, д.43Советский район | 697,3 | офисное | 498 569 руб./мес. 715 руб./м² | Сдаю в аренду нежилое помещение- офисный блок 697 … | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Маршала Казакова ул, д.3Московский район | 323 | офисное | 419 900 руб./мес. 1 300 руб./м² | Сдаю в аренду офис, полезная площадь которго 323 м… | |
![]() | Аренда помещения | Нижний Новгород Новая ул., д.51Нижегородский район | 327 | офисное | 261 600 руб./мес. 800 руб./м² | Аренда помещения. Нижний Новгород. Нижегородский р… | |














