Продажа помещений в Нижнем Новгороде
Объявлений: 270
| Дата | Объект | Адрес | Площадь (кв.м) | Целевое назначение | Цена | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Продажа помещения | Советский район ул. Нартова, д. 9Информация о доме | 42 | ПСН | 6 000 000 руб. 142 857 руб./м² | Ваш бизнес заслуживает лучшей локации! Продаём … | |
![]() | Продажа помещения | Канавинский район просп. Ленина, д. 1Информация о доме | 80 | торговое | 5 900 000 руб. 73 750 руб./м² | Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж… | |
![]() | Продажа помещения | Канавинский район наб. Волжская, д. 8 к15-й микрорайон Мещерское озеро Информация о доме | 84 | салоны красоты | 14 000 000 руб. 166 667 руб./м² | ? Коммерческое Помещение 83м2 Срочная продажа Адр… | |
![]() | Продажа помещения | Канавинский район ул. Октябрьской Революции, д. 39Информация о доме | 88 | торговое | 5 500 000 руб. 62 500 руб./м² | Продается теплое, отапливаемое помещение, 5 комнат… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Ульянова, д. 12Информация о доме | 184 | ПСН | 21 000 000 руб. 114 130 руб./м² | Цена снижена! Продается коммерческое помещение - 1… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Ульянова, д. 26/11 | 422 | офисное | 80 000 000 руб. 189 573 руб./м² | Продается отличное офисное помещение с витринным о… | |
![]() | Продажа помещения | Приокский район ул. Геологов, д. 1 | 1 490 | производственное | 19 000 000 руб. 12 752 руб./м² | Продается помещение 1490 м2, на 2ом этаже пятиэтаж… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Минина, д. 41Информация о доме | 277 | офисное | 31 000 000 руб. 111 913 руб./м² | Предлагаю в продажу коммерческое помещение в самом… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район наб. Верхне-Волжская, д. 10/2 | 144 | офисное | 16 900 000 руб. 117 361 руб./м² | В центральной исторической части города, на пересе… | |
![]() | Продажа помещения | Приокский район просп. Гагарина, д. 144ЖК Швейцария Парк Информация о доме | 167 | торговое | 43 394 000 руб. 259 844 руб./м² | Продаётся коммерческое помещения в ЖК Швейцaрия Пa… | |
![]() | Продажа помещения | Ленинский район ул. Норильская, д. 14Информация о доме | 75 | офисное | 5 000 000 руб. 66 667 руб./м² | Коммерческое помещение 75 м | 3 комнаты Нижний Но… | |
![]() | Продажа помещения | Приокский район просп. Гагарина, д. 144ЖК Швейцария Парк Информация о доме | 175 | торговое | 45 318 000 руб. 258 960 руб./м² | Продаётся коммерческое помещения в ЖК Швейцaрия Пa… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район наб. Казанская, д. 5Информация о доме | 143 | офисное | 29 500 000 руб. 206 294 руб./м² | Продается кафе с оборудованием и мебелью. Помещени… | |
![]() | Продажа помещения | Приокский район просп. Гагарина, д. 144ЖК Швейцария Парк Информация о доме | 632 | торговое | 145 360 000 руб. 230 000 руб./м² | Продаётся коммерческое помещения в ЖК Швейцaрия Пa… | |
![]() | Продажа помещения | Приокский район ул. Геологов, д. 1 к2 | 194 | производственное | 9 000 000 руб. 46 392 руб./м² | Помещение площадью 194м2 Можно использовать под п… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Родионова, д. 202ЖК Подкова на Родионова Информация о доме | 63,4 | офисное торговое | 12 680 000 руб. 200 000 руб./м² | Номер объекта: 1830968. Коммерческое помещение в Ж… | |
![]() | Продажа помещения | Советский район просп. Гагарина, д. 50 | 91,3 | офисное образовательное учреждение | 17 000 000 руб. 186 199 руб./м² | Номер объекта: 1746367. ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕСПро… | |
![]() | Продажа помещения | Московский район ул. Берёзовская, д. 101Информация о доме | 80,5 | торговое общепит | 4 390 000 руб. 54 534 руб./м² | Номер объекта: 1631076. Помещение свободного назна… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Решетниковская, д. 4 | 477,9 | офисное | 56 000 000 руб. 117 179 руб./м² | Номер объекта: 1635816. ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВН… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ш. Казанское, д. 10/5Верхние Печёры Информация о доме | 75 | ПСН | 4 000 000 руб. 53 333 руб./м² | В продаже помещение свободного назначения, 75м, в … | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Большая Покровская, д. 68/14 | 157,1 | офисное | 30 000 000 руб. 190 961 руб./м² | Продается уникальное здание на ул. Большая Покровс… | |
![]() | Продажа помещения | Московский район ул. Берёзовская, д. 94 к1Информация о доме | 312 | офисное торговое | 21 840 000 руб. 70 000 руб./м² | Номер объекта: 1886052. Коммерческое помещение, св… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Дальняя, д. 10ЖК «КМ Дом на Барминской» Информация о доме | 4,4 | ПСН | 530 000 руб. 120 455 руб./м² | Номер объекта: 1852178. Сити бокс 4,4 кв.м., пoмeщ… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Грузинская, д. 37аИнформация о доме | 111,6 | ПСН | 3 420 000 руб. 30 645 руб./м² | Номер объекта: 1574040. Продаётся помещение 111 кв… | |
![]() | Продажа помещения | Ленинский район просп. Ленина, д. 2Информация о доме | 327,5 | офисное гостиничный бизнес | 44 950 000 руб. 137 252 руб./м² | Номер объекта: 1754219. Коммерческое помещение, 32… | |
![]() | Продажа помещения | Нижегородский район ул. Грузинская, д. 37аИнформация о доме | 389,1 | офисное гостиничный бизнес | 41 950 000 руб. 107 813 руб./м² | Номер объекта: 1636525. Коммерческое помещение, св… | |
![]() | Продажа помещения | Советский район ул. Невзоровых, д. 85Информация о доме | 135 | ПСН | 7 500 000 руб. 55 556 руб./м² | Номер объекта: 1648501. Продам встроенное нежилое … | |
![]() | Продажа помещения | Советский район ул. Маршала Баграмяна, д. 1ЖК «Маршал Град» Информация о доме | 244,8 | офисное | 41 650 000 руб. 170 139 руб./м² | Продажа нежилого помещения. Месторасположение:Ниже… | |
![]() | Продажа помещения | Советский район ул. Белинского, д. 83Информация о доме | 58,7 | торговое | 17 600 000 руб. 299 830 руб./м² | Продажа нежилого помещения. Месторасположение: г. … | |
![]() | Продажа помещения | Канавинский район ул. Совнаркомовская, д. 36Информация о доме | 88,4 | другое | 14 700 000 руб. 166 290 руб./м² | Объявление о реализации размещено на сайте залогов… | |

































